2003
State Electoral District - Bega Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF BEGA
Total Number of Electors Enrolled - 48,218
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| CONSTANCE | LP | 39.33 | 17,151 |
| CHINNOCK | CLP | 31.18 | 13,595 |
| ABRAHAMS | ONN | 1.78 | 775 |
| VARDON | IND | 16.27 | 7,094 |
| FLORENCE | GNS | 9.97 | 4,349 |
| BENNETT | CDP | 1.47 | 640 |
| Informal | 1068 | ||
| Total Votes Counted | 44,672 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF BEGA
Total Number of Electors Enrolled - 48,218
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | CONSTANCE (LP) |
CHINNOCK (CLP) |
ABRAHAMS (ONN) |
VARDON (IND) |
FLORENCE (GNS) |
BENNETT (CDP) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEHAVEN | 639 | 388 | 34 | 317 | 125 | 25 | 1,528 | 62 | 1,590 |
| BATEMANS BAY | 890 | 728 | 49 | 567 | 173 | 40 | 2,447 | 93 | 2,540 |
| BAWLEY POINT | 188 | 204 | 5 | 51 | 74 | 19 | 541 | 5 | 546 |
| BEGA | 801 | 625 | 37 | 270 | 126 | 18 | 1,877 | 51 | 1,928 |
| BEGA CENTRAL | 489 | 351 | 9 | 158 | 54 | 3 | 1,064 | 29 | 1,093 |
| BEGA HOSPITAL | 34 | 58 | 0 | 24 | 8 | 0 | 124 | 1 | 125 |
| BERMAGUI | 474 | 522 | 26 | 245 | 152 | 13 | 1,432 | 26 | 1,458 |
| BIMBIMBIE | 201 | 107 | 4 | 44 | 12 | 1 | 369 | 0 | 369 |
| BODALLA | 185 | 154 | 12 | 72 | 62 | 5 | 490 | 11 | 501 |
| BROGO | 83 | 56 | 3 | 25 | 41 | 2 | 210 | 2 | 212 |
| BROULEE | 337 | 198 | 13 | 99 | 184 | 11 | 842 | 24 | 866 |
| BURRILL LAKE | 448 | 430 | 21 | 120 | 129 | 29 | 1,177 | 45 | 1,222 |
| CANDELO | 177 | 166 | 9 | 69 | 78 | 2 | 501 | 15 | 516 |
| CENTRAL TILBA | 72 | 94 | 3 | 28 | 71 | 6 | 274 | 2 | 276 |
| COBARGO | 208 | 204 | 11 | 140 | 72 | 9 | 644 | 11 | 655 |
| DALMENY | 477 | 428 | 12 | 112 | 79 | 8 | 1,116 | 28 | 1,144 |
| LONG BEACH | 109 | 65 | 9 | 54 | 57 | 2 | 296 | 5 | 301 |
| MALUA BAY | 351 | 203 | 14 | 245 | 112 | 9 | 934 | 18 | 952 |
| MERIMBULA | 843 | 602 | 27 | 274 | 162 | 12 | 1,920 | 68 | 1,988 |
| MOGO | 144 | 83 | 13 | 72 | 76 | 7 | 395 | 15 | 410 |
| MORUYA | 964 | 877 | 64 | 532 | 380 | 52 | 2,869 | 92 | 2,961 |
| NAROOMA | 804 | 660 | 54 | 243 | 185 | 25 | 1,971 | 48 | 2,019 |
| NELLIGEN | 87 | 57 | 4 | 46 | 28 | 7 | 229 | 6 | 235 |
| PAMBULA | 478 | 305 | 14 | 178 | 86 | 18 | 1,079 | 23 | 1,102 |
| QUAAMA | 90 | 116 | 6 | 60 | 56 | 1 | 329 | 3 | 332 |
| SOUTH DURRAS | 53 | 42 | 2 | 48 | 39 | 1 | 185 | 8 | 193 |
| SUNSHINE BAY | 795 | 563 | 29 | 501 | 159 | 55 | 2,102 | 47 | 2,149 |
| SYDNEY (BEGA) | 6 | 7 | 0 | 8 | 4 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| TANJA | 18 | 52 | 3 | 11 | 57 | 0 | 141 | 1 | 142 |
| TATHRA | 454 | 489 | 12 | 196 | 185 | 5 | 1,341 | 28 | 1,369 |
| TOMAKIN | 242 | 199 | 10 | 105 | 100 | 8 | 664 | 22 | 686 |
| TURA BEACH | 693 | 383 | 13 | 214 | 44 | 10 | 1,357 | 27 | 1,384 |
| TUROSS HEAD | 500 | 491 | 21 | 237 | 117 | 25 | 1,391 | 41 | 1,432 |
| ULLADULLA | 1,184 | 952 | 41 | 237 | 168 | 51 | 2,633 | 77 | 2,710 |
| WALLAGA LAKE | 3 | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 42 |
| WOLUMLA | 220 | 154 | 16 | 64 | 63 | 8 | 525 | 9 | 534 |
| Total Ordinary Votes | 13,741 | 11,050 | 601 | 5,666 | 3,519 | 487 | 35,064 | 943 | 36,007 |
| Total Absent Votes | 883 | 764 | 77 | 412 | 396 | 57 | 2,589 | 43 | 2,632 |
| Total Dec Inst Votes | 44 | 38 | 2 | 26 | 2 | 1 | 113 | 2 | 115 |
| Total Postal Votes | 895 | 624 | 40 | 312 | 180 | 41 | 2,092 | 19 | 2,111 |
| Total Pre-Poll Votes | 1,567 | 1,091 | 55 | 660 | 238 | 52 | 3,663 | 55 | 3,718 |
| Total Section Votes | 21 | 28 | 0 | 18 | 14 | 2 | 83 | 6 | 89 |
| GRAND TOTALS | 17,151 | 13,595 | 775 | 7,094 | 4,349 | 640 | 43,604 | 1,068 | 44,672 |
| % | 39.33 | 31.18 | 1.78 | 16.27 | 9.97 | 1.47 | * 2.39 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF BEGA
Total Number of Electors Enrolled - 48,218
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| BENNETT | ABRAHAMS | FLORENCE | VARDON | |||||||
| 640 Excl | 797 Excl | 4,419 Excl | 7,673 Excl | |||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| CONSTANCE | 17,151 | 228 | 17,379 | 98 | 17,477 | 205 | 17,682 | 1,735 | # 19,417 | 53.86 |
| CHINNOCK | 13,595 | 42 | 13,637 | 103 | 13,740 | 1,357 | 15,097 | 1,537 | 16,634 | 46.14 |
| ABRAHAMS | 775 | 22 | 797 | |||||||
| VARDON | 7,094 | 65 | 7,159 | 79 | 7,238 | 435 | 7,673 | |||
| FLORENCE | 4,349 | 30 | 4,379 | 40 | 4,419 | |||||
| BENNETT | 640 | |||||||||
| Total Votes in Count | 43,604 | 387 | 43,351 | 320 | 42,874 | 1,997 | 40,452 | 3,272 | 36,051 | 100.00 |
| Exhausted | 253 | 253 | 477 | 730 | 2,422 | 3,152 | 4,401 | 7,553 | ||
| Informal | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | |||||
| Total Votes | 44,672 | 640 | 44,672 | 797 | 44,672 | 4,419 | 44,672 | 7,673 | 44,672 | |
