1999
State Electoral District - Bega Results 1999
District - Summary - Detailed - Preferential
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF BEGA
Total Number of Electors Enrolled - 43,473
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| SMITH | LIB | 45.73 | 18,253 |
| PARIS | IND | 1.72 | 685 |
| FREIHAUT | GNS | 3.67 | 1,465 |
| BOLAND | ALP | 31.47 | 12,562 |
| INNES | PHON | 13.03 | 5,200 |
| REDMOND | AD | 4.39 | 1,751 |
| Informal | 678 | ||
| Total Votes Counted | 40,594 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF BEGA
Total Number of Electors Enrolled - 43,473
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | SMITH (LIB) |
PARIS (IND) |
FREIHAUT (GNS) |
BOLAND (ALP) |
INNES (PHON) |
REDMOND (AD) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEHAVEN | 505 | 19 | 25 | 384 | 234 | 41 | 1,208 | 20 | 1,228 |
| BATEMANS BAY | 915 | 53 | 50 | 819 | 505 | 94 | 2,436 | 54 | 2,490 |
| BAWLEY POINT | 170 | 5 | 19 | 190 | 71 | 8 | 463 | 8 | 471 |
| BEGA | 1,049 | 33 | 75 | 439 | 208 | 108 | 1,912 | 29 | 1,941 |
| BEGA CENTRAL | 550 | 15 | 29 | 230 | 95 | 52 | 971 | 11 | 982 |
| BEGA HOSPITAL | 83 | 1 | 3 | 45 | 21 | 9 | 162 | 1 | 163 |
| BERMAGUI | 525 | 21 | 64 | 439 | 174 | 44 | 1,267 | 14 | 1,281 |
| BIMBIMBIE | 222 | 2 | 6 | 78 | 16 | 5 | 329 | 1 | 330 |
| BODALLA | 211 | 7 | 19 | 156 | 58 | 18 | 469 | 4 | 473 |
| BROGO | 81 | 2 | 20 | 48 | 17 | 20 | 188 | 0 | 188 |
| BROULEE | 253 | 11 | 37 | 301 | 124 | 44 | 770 | 11 | 781 |
| BURRILL LAKE | 454 | 12 | 48 | 406 | 162 | 39 | 1,121 | 36 | 1,157 |
| CANDELO | 228 | 9 | 42 | 107 | 41 | 39 | 466 | 7 | 473 |
| CENTRAL TILBA | 104 | 14 | 35 | 119 | 19 | 25 | 316 | 4 | 320 |
| COBARGO | 305 | 6 | 35 | 133 | 72 | 32 | 583 | 5 | 588 |
| DALMENY | 488 | 32 | 23 | 400 | 175 | 40 | 1,158 | 12 | 1,170 |
| LONG BEACH | 99 | 3 | 13 | 110 | 67 | 12 | 304 | 8 | 312 |
| MALUA BAY | 382 | 12 | 33 | 294 | 134 | 44 | 899 | 22 | 921 |
| MERIMBULA | 1,044 | 22 | 58 | 459 | 134 | 62 | 1,779 | 32 | 1,811 |
| MOGO | 123 | 7 | 12 | 131 | 61 | 19 | 353 | 13 | 366 |
| MORUYA | 983 | 47 | 111 | 976 | 390 | 102 | 2,609 | 61 | 2,670 |
| NAROOMA | 798 | 84 | 49 | 622 | 310 | 48 | 1,911 | 43 | 1,954 |
| NELLIGEN | 79 | 2 | 2 | 51 | 95 | 7 | 236 | 2 | 238 |
| PAMBULA | 535 | 9 | 40 | 257 | 79 | 40 | 960 | 6 | 966 |
| QUAAMA | 125 | 7 | 37 | 102 | 39 | 41 | 351 | 3 | 354 |
| SOUTH DURRAS | 74 | 3 | 12 | 72 | 25 | 10 | 196 | 2 | 198 |
| SUNSHINE BAY | 804 | 24 | 59 | 607 | 300 | 56 | 1,850 | 26 | 1,876 |
| SYDNEY (BEGA) | 15 | 0 | 1 | 8 | 3 | 4 | 31 | 1 | 32 |
| TANJA | 29 | 3 | 23 | 49 | 5 | 28 | 137 | 1 | 138 |
| TATHRA | 572 | 16 | 56 | 424 | 81 | 75 | 1,224 | 16 | 1,240 |
| TOMAKIN | 197 | 11 | 18 | 263 | 98 | 23 | 610 | 4 | 614 |
| TURA BEACH | 643 | 9 | 14 | 276 | 89 | 24 | 1,055 | 12 | 1,067 |
| TUROSS HEAD | 512 | 14 | 35 | 432 | 166 | 58 | 1,217 | 28 | 1,245 |
| ULLADULLA | 1,234 | 35 | 75 | 933 | 293 | 77 | 2,647 | 60 | 2,707 |
| WALLAGA LAKE | 7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| WOLUMLA | 218 | 7 | 26 | 93 | 59 | 17 | 420 | 3 | 423 |
| Total Ordinary Votes | 14,616 | 557 | 1,204 | 10,480 | 4,420 | 1,365 | 32,642 | 560 | 33,202 |
| Total Absent Votes | 1,106 | 50 | 148 | 757 | 261 | 176 | 2,498 | 59 | 2,557 |
| Total Dec Inst Votes | 54 | 4 | 0 | 39 | 5 | 3 | 105 | 2 | 107 |
| Total Postal Votes | 994 | 35 | 34 | 499 | 207 | 75 | 1,844 | 8 | 1,852 |
| Total Pre-Poll Votes | 1,471 | 39 | 76 | 782 | 304 | 129 | 2,801 | 46 | 2,847 |
| Total Section Votes | 12 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 26 | 3 | 29 |
| GRAND TOTALS | 18,253 | 685 | 1,465 | 12,562 | 5,200 | 1,751 | 39,916 | 678 | 40,594 |
| % | 45.73 | 1.72 | 3.67 | 31.47 | 13.03 | 4.39 | * 1.67 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF BEGA
Total Number of Electors Enrolled - 43,473
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| PARIS | FREIHAUT | REDMOND | INNES | |||||||
| 685 Excl | 1,495 Excl | 2,156 Excl | 5,489 Excl | |||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| SMITH | 18,253 | 117 | 18,370 | 68 | 18,438 | 368 | 18,806 | 1,445 | # 20,251 | 57.15 |
| PARIS | 685 | |||||||||
| FREIHAUT | 1,465 | 30 | 1,495 | |||||||
| BOLAND | 12,562 | 67 | 12,629 | 501 | 13,130 | 1,015 | 14,145 | 1,041 | 15,186 | 42.85 |
| INNES | 5,200 | 113 | 5,313 | 36 | 5,349 | 140 | 5,489 | |||
| REDMOND | 1,751 | 51 | 1,802 | 354 | 2,156 | |||||
| Total Votes in Count | 39,916 | 378 | 39,609 | 959 | 39,073 | 1,523 | 38,440 | 2,486 | 35,437 | 100.00 |
| Exhausted | 307 | 307 | 536 | 843 | 633 | 1,476 | 3,003 | 4,479 | ||
| Informal | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | |||||
| Total Votes | 40,594 | 685 | 40,594 | 1,495 | 40,594 | 2,156 | 40,594 | 5,489 | 40,594 | |
