1999
State Electoral District - Baulkham Hills Results 1999
District - Summary - Detailed - Preferential
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF BAULKHAM HILLS
Total Number of Electors Enrolled - 44,571
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| FERRARA | AD | 6.95 | 2,861 |
| MERTON | LIB | 47.93 | 19,737 |
| SCHULTEJOHANN | PHON | 4.43 | 1,825 |
| HAY | ALP | 32.07 | 13,206 |
| WONG | UP | 3.24 | 1,336 |
| HARRIS | GNS | 3.19 | 1,315 |
| MARSHALL | NCP | 0.26 | 106 |
| KING | AAF | 1.93 | 794 |
| Informal | 1016 | ||
| Total Votes Counted | 42,196 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF BAULKHAM HILLS
Total Number of Electors Enrolled - 44,571
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | FERRARA (AD) |
MERTON (LIB) |
SCHULTEJOHANN (PHON) |
HAY (ALP) |
WONG (UP) |
HARRIS (GNS) |
MARSHALL (NCP) |
KING (AAF) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMINYA | 48 | 349 | 21 | 123 | 5 | 17 | 1 | 4 | 568 | 11 | 579 |
| BAULKHAM HILLS | 102 | 594 | 109 | 431 | 28 | 38 | 3 | 18 | 1,323 | 21 | 1,344 |
| BAULKHAM HILLS HIGH | 69 | 538 | 62 | 405 | 45 | 49 | 7 | 20 | 1,195 | 59 | 1,254 |
| BAULKHAM HILLS HOSPITAL | 11 | 89 | 9 | 49 | 2 | 3 | 1 | 2 | 166 | 2 | 168 |
| BAULKHAM HILLS NORTH | 255 | 1,303 | 165 | 860 | 43 | 110 | 7 | 54 | 2,797 | 67 | 2,864 |
| CARLINGFORD NORTH | 104 | 873 | 48 | 664 | 145 | 32 | 1 | 27 | 1,894 | 34 | 1,928 |
| CARLINGFORD WEST | 102 | 688 | 47 | 581 | 131 | 34 | 1 | 36 | 1,620 | 24 | 1,644 |
| CASTLE HILL EAST | 90 | 658 | 36 | 314 | 25 | 47 | 3 | 9 | 1,182 | 21 | 1,203 |
| CRESTWOOD | 157 | 895 | 84 | 570 | 39 | 50 | 5 | 46 | 1,846 | 36 | 1,882 |
| CRESTWOOD HIGH | 222 | 1,887 | 133 | 1,309 | 162 | 103 | 11 | 74 | 3,901 | 105 | 4,006 |
| EXCELSIOR | 142 | 1,100 | 83 | 572 | 48 | 71 | 10 | 39 | 2,065 | 32 | 2,097 |
| JASPER ROAD | 332 | 1,987 | 209 | 1,387 | 108 | 159 | 7 | 100 | 4,289 | 123 | 4,412 |
| KELLYVILLE SOUTH | 38 | 319 | 33 | 94 | 9 | 17 | 6 | 13 | 529 | 21 | 550 |
| MATTHEW PEARCE | 77 | 625 | 53 | 560 | 67 | 25 | 3 | 20 | 1,430 | 29 | 1,459 |
| MODEL FARMS | 131 | 1,058 | 128 | 785 | 66 | 47 | 1 | 29 | 2,245 | 95 | 2,340 |
| MUIRFIELD | 99 | 594 | 34 | 435 | 62 | 45 | 1 | 19 | 1,289 | 32 | 1,321 |
| MUIRFIELD SOUTH | 203 | 1,353 | 122 | 967 | 134 | 84 | 5 | 47 | 2,915 | 48 | 2,963 |
| SHOWGROUND ROAD | 26 | 128 | 17 | 60 | 4 | 10 | 7 | 2 | 254 | 12 | 266 |
| SYDNEY (BAULKHAM HILLS) | 7 | 25 | 1 | 24 | 4 | 7 | 0 | 2 | 70 | 2 | 72 |
| WINSTON HEIGHTS | 54 | 401 | 45 | 372 | 13 | 28 | 1 | 19 | 933 | 28 | 961 |
| WINSTON HILLS | 177 | 1,350 | 115 | 1,054 | 45 | 72 | 4 | 60 | 2,877 | 77 | 2,954 |
| Total Ordinary Votes | 2,446 | 16,814 | 1,554 | 11,616 | 1,185 | 1,048 | 85 | 640 | 35,388 | 879 | 36,267 |
| Total Absent Votes | 281 | 1,608 | 149 | 962 | 80 | 201 | 13 | 104 | 3,398 | 109 | 3,507 |
| Total Dec Inst Votes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Postal Votes | 58 | 614 | 61 | 319 | 40 | 27 | 6 | 24 | 1,149 | 11 | 1,160 |
| Total Pre-Poll Votes | 75 | 667 | 59 | 290 | 25 | 37 | 2 | 25 | 1,180 | 16 | 1,196 |
| Total Section Votes | 1 | 34 | 2 | 19 | 6 | 2 | 0 | 1 | 65 | 1 | 66 |
| GRAND TOTALS | 2,861 | 19,737 | 1,825 | 13,206 | 1,336 | 1,315 | 106 | 794 | 41,180 | 1,016 | 42,196 |
| % | 6.95 | 47.93 | 4.43 | 32.07 | 3.24 | 3.19 | 0.26 | 1.93 | * 2.41 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF BAULKHAM HILLS
Total Number of Electors Enrolled - 44,571
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| MARSHALL | KING | WONG | HARRIS | SCHULTEJOHANN | FERRARA | |||||||||
| 106 Excl | 801 Excl | 1,347 Excl | 1,442 Excl | 1,971 Excl | 3,477 Excl | |||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| FERRARA | 2,861 | 3 | 2,864 | 27 | 2,891 | 51 | 2,942 | 285 | 3,227 | 250 | 3,477 | |||
| MERTON | 19,737 | 8 | 19,745 | 59 | 19,804 | 88 | 19,892 | 120 | 20,012 | 467 | 20,479 | 961 | # 21,440 | 58.14 |
| SCHULTEJOHANN | 1,825 | 5 | 1,830 | 94 | 1,924 | 5 | 1,929 | 42 | 1,971 | |||||
| HAY | 13,206 | 7 | 13,213 | 40 | 13,253 | 582 | 13,835 | 208 | 14,043 | 210 | 14,253 | 1,186 | 15,439 | 41.86 |
| WONG | 1,336 | 4 | 1,340 | 7 | 1,347 | |||||||||
| HARRIS | 1,315 | 16 | 1,331 | 50 | 1,381 | 61 | 1,442 | |||||||
| MARSHALL | 106 | |||||||||||||
| KING | 794 | 7 | 801 | |||||||||||
| Total Votes in Count | 41,180 | 50 | 41,124 | 277 | 40,600 | 787 | 40,040 | 655 | 39,253 | 927 | 38,209 | 2,147 | 36,879 | 100.00 |
| Exhausted | 56 | 56 | 524 | 580 | 560 | 1,140 | 787 | 1,927 | 1,044 | 2,971 | 1,330 | 4,301 | ||
| Informal | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | |||||||
| Total Votes | 42,196 | 106 | 42,196 | 801 | 42,196 | 1,347 | 42,196 | 1,442 | 42,196 | 1,971 | 42,196 | 3,477 | 42,196 | |
