2003
State Electoral District - Bathurst Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF BATHURST
Total Number of Electors Enrolled - 44,370
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| SHOEBRIDGE | GNS | 6.17 | 2,523 |
| WILKIE | AAFI | 2.40 | 983 |
| ROWE | IND | 2.19 | 894 |
| MARTIN | CLP | 55.32 | 22,633 |
| SIMPSON | IND | 2.59 | 1,059 |
| THOMPSON | NP | 31.34 | 12,822 |
| Informal | 845 | ||
| Total Votes Counted | 41,759 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF BATHURST
Total Number of Electors Enrolled - 44,370
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | SHOEBRIDGE (GNS) |
WILKIE (AAFI) |
ROWE (IND) |
MARTIN (CLP) |
SIMPSON (IND) |
THOMPSON (NP) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRY | 9 | 2 | 1 | 35 | 1 | 62 | 110 | 0 | 110 |
| BATHURST | 252 | 43 | 40 | 1,492 | 67 | 777 | 2,671 | 63 | 2,734 |
| BATHURST CENTRAL | 95 | 17 | 14 | 516 | 12 | 281 | 935 | 20 | 955 |
| BATHURST CITY | 120 | 28 | 21 | 673 | 35 | 393 | 1,270 | 45 | 1,315 |
| BATHURST HIGH | 109 | 19 | 8 | 653 | 25 | 301 | 1,115 | 19 | 1,134 |
| BATHURST HOSPITAL | 53 | 14 | 12 | 564 | 16 | 286 | 945 | 16 | 961 |
| BATHURST SOUTH | 97 | 32 | 22 | 715 | 34 | 327 | 1,227 | 20 | 1,247 |
| BATHURST ST VINCENTS | 6 | 8 | 3 | 209 | 11 | 80 | 317 | 4 | 321 |
| BATHURST WEST | 151 | 45 | 24 | 1,332 | 70 | 763 | 2,385 | 43 | 2,428 |
| BLACK SPRINGS | 6 | 6 | 5 | 83 | 7 | 104 | 211 | 2 | 213 |
| BLAYNEY | 67 | 59 | 38 | 856 | 63 | 587 | 1,670 | 32 | 1,702 |
| BOWENFELS SOUTH | 10 | 9 | 7 | 152 | 4 | 116 | 298 | 10 | 308 |
| BURRAGA | 0 | 5 | 2 | 43 | 3 | 22 | 75 | 2 | 77 |
| CAPERTEE | 8 | 4 | 3 | 66 | 5 | 45 | 131 | 6 | 137 |
| COOERWULL | 100 | 35 | 72 | 1,103 | 40 | 531 | 1,881 | 40 | 1,921 |
| CULLEN BULLEN | 5 | 6 | 4 | 114 | 3 | 45 | 177 | 3 | 180 |
| EGLINTON | 85 | 46 | 24 | 774 | 36 | 590 | 1,555 | 30 | 1,585 |
| GLEN ALICE | 1 | 3 | 1 | 18 | 3 | 27 | 53 | 0 | 53 |
| HERMITAGE | 19 | 13 | 21 | 462 | 13 | 177 | 705 | 20 | 725 |
| HILL END | 7 | 2 | 1 | 46 | 8 | 25 | 89 | 0 | 89 |
| ILFORD | 5 | 2 | 7 | 53 | 11 | 102 | 180 | 3 | 183 |
| KANDOS | 35 | 20 | 17 | 660 | 19 | 176 | 927 | 16 | 943 |
| KELSO | 135 | 56 | 34 | 1,585 | 62 | 879 | 2,751 | 72 | 2,823 |
| KIRKCONNELL | 18 | 2 | 3 | 55 | 3 | 60 | 141 | 4 | 145 |
| LITHGOW | 142 | 24 | 63 | 976 | 37 | 425 | 1,667 | 37 | 1,704 |
| LITHGOW HOSPITAL | 6 | 1 | 4 | 62 | 1 | 32 | 106 | 2 | 108 |
| LITTLETON | 17 | 14 | 14 | 344 | 9 | 205 | 603 | 8 | 611 |
| MEADOW FLAT | 17 | 3 | 4 | 87 | 3 | 83 | 197 | 4 | 201 |
| MITCHELL COLLEGE | 11 | 3 | 1 | 33 | 3 | 30 | 81 | 0 | 81 |
| NEVILLE | 5 | 2 | 3 | 30 | 0 | 66 | 106 | 0 | 106 |
| NEWBRIDGE | 10 | 3 | 2 | 70 | 4 | 67 | 156 | 3 | 159 |
| O'CONNELL | 16 | 5 | 11 | 117 | 15 | 136 | 300 | 3 | 303 |
| OAKEY PARK | 17 | 10 | 24 | 227 | 8 | 70 | 356 | 13 | 369 |
| OBERON | 78 | 77 | 44 | 890 | 43 | 799 | 1,931 | 56 | 1,987 |
| PEEL | 14 | 0 | 1 | 31 | 5 | 57 | 108 | 2 | 110 |
| PERTHVILLE | 31 | 16 | 3 | 224 | 15 | 214 | 503 | 9 | 512 |
| PORTLAND | 28 | 26 | 44 | 844 | 35 | 259 | 1,236 | 22 | 1,258 |
| RAGLAN | 56 | 18 | 19 | 477 | 49 | 240 | 859 | 13 | 872 |
| ROCKLEY | 14 | 5 | 8 | 104 | 5 | 105 | 241 | 2 | 243 |
| RYDAL | 5 | 2 | 4 | 39 | 2 | 55 | 107 | 0 | 107 |
| RYLSTONE | 30 | 15 | 11 | 377 | 12 | 241 | 686 | 17 | 703 |
| SOFALA | 8 | 2 | 2 | 30 | 4 | 37 | 83 | 2 | 85 |
| SYDNEY (BATHURST) | 7 | 0 | 0 | 19 | 1 | 17 | 44 | 0 | 44 |
| THE LAGOON | 6 | 2 | 2 | 29 | 0 | 59 | 98 | 1 | 99 |
| TRUNKEY CREEK | 2 | 1 | 2 | 44 | 8 | 77 | 134 | 2 | 136 |
| TWEED MILLS | 29 | 25 | 21 | 591 | 18 | 203 | 887 | 24 | 911 |
| VALE OF CLWYDD | 59 | 12 | 23 | 391 | 12 | 167 | 664 | 21 | 685 |
| WALLERAWANG | 48 | 20 | 42 | 751 | 23 | 372 | 1,256 | 30 | 1,286 |
| WATTLE FLAT | 19 | 8 | 1 | 67 | 4 | 54 | 153 | 2 | 155 |
| Total Ordinary Votes | 2,068 | 770 | 737 | 19,113 | 867 | 10,826 | 34,381 | 743 | 35,124 |
| Total Absent Votes | 312 | 120 | 80 | 1,274 | 127 | 844 | 2,757 | 64 | 2,821 |
| Total Dec Inst Votes | 1 | 0 | 2 | 87 | 5 | 42 | 137 | 24 | 161 |
| Total Postal Votes | 87 | 53 | 37 | 1,171 | 35 | 572 | 1,955 | 8 | 1,963 |
| Total Pre-Poll Votes | 54 | 40 | 38 | 978 | 25 | 532 | 1,667 | 2 | 1,669 |
| Total Section Votes | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 17 | 4 | 21 |
| GRAND TOTALS | 2,523 | 983 | 894 | 22,633 | 1,059 | 12,822 | 40,914 | 845 | 41,759 |
| % | 6.17 | 2.40 | 2.19 | 55.32 | 2.59 | 31.34 | * 2.02 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF BATHURST
Total Number of Electors Enrolled - 44,370
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| ROWE Excl | WILKIE Excl | SIMPSON Excl | SHOEBRIDGE Excl | |||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| SHOEBRIDGE | 2,523 | 46 | 2,569 | 54 | 2,623 | 156 | 2,779 | |||
| WILKIE | 983 | 46 | 1,029 | |||||||
| ROWE | 894 | |||||||||
| MARTIN | 22,633 | 58 | 22,691 | 150 | 22,841 | 214 | 23,055 | 1,230 | 24,285 | 64.10 |
| SIMPSON | 1,059 | 207 | 1,266 | 94 | 1,360 | |||||
| THOMPSON | 12,822 | 46 | 12,868 | 89 | 12,957 | 310 | 13,267 | 335 | 13,602 | 35.90 |
| Total Votes in Count | 40,914 | 403 | 40,423 | 387 | 39,781 | 680 | 39,101 | 1,565 | 37,887 | 100.00 |
| Exhausted | 491 | 491 | 642 | 1,133 | 680 | 1,813 | 1,214 | 3,027 | ||
| Informal | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | |||||
| Total Votes | 41,759 | 894 | 41,759 | 1,029 | 41,759 | 1,360 | 41,759 | 2,779 | 41,759 | |
