1999
State Electoral District - Bathurst Results 1999
District - Summary - Detailed - Preferential
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF BATHURST
Total Number of Electors Enrolled - 42,729
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| MCGINNES | IND | 5.88 | 2,348 |
| BRAY | IND | 0.87 | 348 |
| ROWE | PHON | 7.56 | 3,020 |
| WILLIAMS | GNS | 2.12 | 847 |
| GURNEY | ORP | 1.23 | 493 |
| GRIVAS | AD | 1.65 | 660 |
| MARTIN | ALP | 51.01 | 20,375 |
| THOMPSON | NCP | 0.25 | 100 |
| SIMPSON | CECA | 0.37 | 149 |
| ASHTON | AAF | 0.48 | 191 |
| WILSON | NP | 15.07 | 6,018 |
| BERRY | LIB | 13.50 | 5,394 |
| Informal | 799 | ||
| Total Votes Counted | 40,742 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF BATHURST
Total Number of Electors Enrolled - 42,729
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | MCGINNES (IND) |
BRAY (IND) |
ROWE (PHON) |
WILLIAMS (GNS) |
GURNEY (ORP) |
GRIVAS (AD) |
MARTIN (ALP) |
THOMPSON (NCP) |
SIMPSON (CECA) |
ASHTON (AAF) |
WILSON (NP) |
BERRY (LIB) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRY | 4 | 1 | 10 | 1 | 0 | 4 | 32 | 1 | 0 | 3 | 42 | 11 | 109 | 1 | 110 |
| BATHURST | 89 | 15 | 147 | 93 | 8 | 67 | 1,201 | 8 | 12 | 18 | 358 | 471 | 2,487 | 63 | 2,550 |
| BATHURST CENTRAL | 34 | 5 | 59 | 49 | 6 | 25 | 496 | 1 | 3 | 4 | 204 | 171 | 1,057 | 27 | 1,084 |
| BATHURST CITY | 42 | 7 | 68 | 55 | 5 | 29 | 570 | 3 | 6 | 4 | 198 | 180 | 1,167 | 33 | 1,200 |
| BATHURST HIGH | 56 | 10 | 81 | 25 | 4 | 27 | 644 | 1 | 4 | 6 | 262 | 202 | 1,322 | 42 | 1,364 |
| BATHURST HOSPITAL | 42 | 10 | 38 | 20 | 1 | 17 | 464 | 0 | 5 | 5 | 129 | 169 | 900 | 20 | 920 |
| BATHURST SOUTH | 45 | 8 | 113 | 38 | 11 | 20 | 610 | 5 | 5 | 6 | 172 | 187 | 1,220 | 27 | 1,247 |
| BATHURST ST VINCENTS | 14 | 2 | 27 | 4 | 3 | 3 | 203 | 0 | 2 | 5 | 48 | 45 | 356 | 17 | 373 |
| BATHURST WEST | 92 | 16 | 147 | 43 | 13 | 42 | 886 | 7 | 19 | 10 | 332 | 380 | 1,987 | 44 | 2,031 |
| BLACK SPRINGS | 15 | 2 | 17 | 4 | 3 | 3 | 71 | 1 | 0 | 1 | 67 | 32 | 216 | 5 | 221 |
| BLAYNEY | 74 | 17 | 168 | 25 | 16 | 13 | 726 | 7 | 6 | 6 | 323 | 265 | 1,646 | 32 | 1,678 |
| BOWENFELS SOUTH | 25 | 0 | 8 | 5 | 1 | 3 | 116 | 0 | 0 | 1 | 22 | 17 | 198 | 3 | 201 |
| BURRAGA | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 42 | 5 | 92 | 0 | 92 |
| CAPERTEE | 20 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 139 | 2 | 141 |
| COOERWULL | 152 | 7 | 102 | 24 | 47 | 12 | 1,254 | 6 | 2 | 7 | 109 | 109 | 1,831 | 22 | 1,853 |
| CULLEN BULLEN | 23 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 153 | 2 | 155 |
| EGLINTON | 88 | 14 | 138 | 20 | 9 | 15 | 526 | 3 | 12 | 8 | 277 | 265 | 1,375 | 31 | 1,406 |
| GLEN ALICE | 8 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 53 | 0 | 53 |
| HERMITAGE | 38 | 2 | 28 | 1 | 15 | 4 | 481 | 1 | 1 | 3 | 24 | 37 | 635 | 7 | 642 |
| HILL END | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 58 | 1 | 0 | 0 | 22 | 4 | 106 | 1 | 107 |
| ILFORD | 8 | 3 | 38 | 1 | 1 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 46 | 26 | 160 | 2 | 162 |
| KANDOS | 64 | 7 | 125 | 11 | 6 | 13 | 637 | 3 | 1 | 3 | 64 | 83 | 1,017 | 32 | 1,049 |
| KELSO | 112 | 25 | 178 | 63 | 15 | 55 | 1,150 | 4 | 10 | 9 | 474 | 434 | 2,529 | 53 | 2,582 |
| KIRKCONNELL | 18 | 1 | 12 | 3 | 1 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11 | 139 | 2 | 141 |
| LITHGOW | 138 | 10 | 98 | 19 | 48 | 25 | 1,064 | 4 | 0 | 4 | 97 | 96 | 1,603 | 32 | 1,635 |
| LITHGOW HOSPITAL | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 126 | 1 | 127 |
| LITTLETON | 47 | 2 | 17 | 5 | 6 | 3 | 434 | 3 | 1 | 1 | 30 | 24 | 573 | 8 | 581 |
| MEADOW FLAT | 14 | 1 | 15 | 4 | 3 | 5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 34 | 20 | 167 | 4 | 171 |
| MITCHELL COLLEGE | 5 | 2 | 7 | 9 | 1 | 11 | 43 | 0 | 0 | 2 | 21 | 15 | 116 | 1 | 117 |
| MORTS ESTATE | 47 | 5 | 25 | 3 | 13 | 4 | 300 | 1 | 1 | 1 | 12 | 19 | 431 | 1 | 432 |
| NEVILLE | 3 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 28 | 19 | 94 | 0 | 94 |
| NEWBRIDGE | 11 | 0 | 18 | 3 | 0 | 5 | 42 | 0 | 0 | 4 | 45 | 27 | 155 | 0 | 155 |
| O'CONNELL | 14 | 2 | 22 | 15 | 5 | 10 | 63 | 1 | 0 | 3 | 71 | 36 | 242 | 0 | 242 |
| OAKEY PARK | 13 | 2 | 25 | 3 | 7 | 6 | 178 | 0 | 0 | 5 | 12 | 9 | 260 | 5 | 265 |
| OBERON | 134 | 17 | 209 | 36 | 58 | 19 | 637 | 5 | 4 | 17 | 391 | 289 | 1,816 | 76 | 1,892 |
| PEEL | 7 | 2 | 15 | 2 | 0 | 6 | 29 | 0 | 0 | 1 | 31 | 16 | 109 | 2 | 111 |
| PERTHVILLE | 11 | 2 | 41 | 10 | 4 | 3 | 121 | 2 | 1 | 1 | 139 | 101 | 436 | 4 | 440 |
| PORTLAND | 75 | 32 | 64 | 3 | 5 | 4 | 905 | 3 | 0 | 2 | 49 | 57 | 1,199 | 20 | 1,219 |
| RAGLAN | 23 | 11 | 76 | 15 | 6 | 13 | 335 | 2 | 17 | 4 | 134 | 136 | 772 | 11 | 783 |
| ROCKLEY | 8 | 1 | 19 | 4 | 1 | 3 | 74 | 0 | 0 | 1 | 118 | 18 | 247 | 3 | 250 |
| RYDAL | 18 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 91 | 0 | 91 |
| RYLSTONE | 58 | 8 | 100 | 7 | 3 | 3 | 280 | 1 | 0 | 1 | 106 | 72 | 639 | 23 | 662 |
| SOFALA | 6 | 1 | 12 | 3 | 1 | 5 | 32 | 0 | 1 | 2 | 16 | 11 | 90 | 1 | 91 |
| SYDNEY (BATHURST) | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 33 | 0 | 33 |
| TARANA | 3 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 22 | 6 | 72 | 0 | 72 |
| THE LAGOON | 11 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 27 | 0 | 3 | 0 | 45 | 16 | 116 | 0 | 116 |
| TRUNKEY CREEK | 6 | 0 | 10 | 1 | 2 | 2 | 25 | 2 | 0 | 0 | 53 | 19 | 120 | 1 | 121 |
| TWEED MILLS | 106 | 6 | 29 | 2 | 18 | 4 | 689 | 1 | 1 | 3 | 37 | 43 | 939 | 14 | 953 |
| VALE OF CLWYDD | 43 | 4 | 34 | 5 | 16 | 1 | 370 | 2 | 1 | 0 | 28 | 35 | 539 | 9 | 548 |
| WALLERAWANG | 130 | 10 | 72 | 11 | 30 | 12 | 824 | 0 | 3 | 3 | 64 | 74 | 1,233 | 21 | 1,254 |
| WATTLE FLAT | 10 | 1 | 16 | 5 | 1 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 31 | 22 | 150 | 5 | 155 |
| Total Ordinary Votes | 2,018 | 273 | 2,548 | 664 | 399 | 513 | 17,231 | 81 | 122 | 157 | 4,933 | 4,323 | 33,262 | 710 | 33,972 |
| Total Absent Votes | 115 | 50 | 213 | 132 | 51 | 79 | 1,137 | 14 | 18 | 26 | 376 | 437 | 2,648 | 44 | 2,692 |
| Total Dec Inst Votes | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 119 | 0 | 1 | 0 | 18 | 28 | 179 | 0 | 179 |
| Total Postal Votes | 86 | 18 | 124 | 20 | 15 | 30 | 823 | 1 | 2 | 4 | 251 | 284 | 1,658 | 8 | 1,666 |
| Total Pre-Poll Votes | 121 | 7 | 128 | 28 | 28 | 36 | 1,058 | 4 | 6 | 4 | 438 | 319 | 2,177 | 26 | 2,203 |
| Total Section Votes | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | 11 | 30 |
| GRAND TOTALS | 2,348 | 348 | 3,020 | 847 | 493 | 660 | 20,375 | 100 | 149 | 191 | 6,018 | 5,394 | 39,943 | 799 | 40,742 |
| % | 5.88 | 0.87 | 7.56 | 2.12 | 1.23 | 1.65 | 51.01 | 0.25 | 0.37 | 0.48 | 15.07 | 13.50 | * 1.96 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF BATHURST
Total Number of Electors Enrolled - 42,729
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| THOMPSON | SIMPSON | ASHTON | BRAY | GURNEY | GRIVAS | WILLIAMS | MCGINNES | ROWE | BERRY | |||||||||||||
| 100 Excl | 153 Excl | 198 Excl | 354 Excl | 514 Excl | 687 Excl | 1,033 Excl | 2,604 Excl | 3,782 Excl | 6,253 Excl | |||||||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| MCGINNES | 2,348 | 5 | 2,353 | 5 | 2,358 | 8 | 2,366 | 76 | 2,442 | 38 | 2,480 | 37 | 2,517 | 87 | 2,604 | |||||||
| BRAY | 348 | 1 | 349 | 4 | 353 | 1 | 354 | |||||||||||||||
| ROWE | 3,020 | 6 | 3,026 | 4 | 3,030 | 14 | 3,044 | 13 | 3,057 | 50 | 3,107 | 21 | 3,128 | 44 | 3,172 | 610 | 3,782 | |||||
| WILLIAMS | 847 | 2 | 849 | 1 | 850 | 3 | 853 | 3 | 856 | 27 | 883 | 150 | 1,033 | |||||||||
| GURNEY | 493 | 2 | 495 | 3 | 498 | 9 | 507 | 7 | 514 | |||||||||||||
| GRIVAS | 660 | 2 | 662 | 1 | 663 | 4 | 667 | 11 | 678 | 9 | 687 | |||||||||||
| MARTIN | 20,375 | 10 | 20,385 | 15 | 20,400 | 8 | 20,408 | 15 | 20,423 | 40 | 20,463 | 124 | 20,587 | 322 | 20,909 | 406 | 21,315 | 779 | 22,094 | 339 | # 22,433 | 67.85 |
| THOMPSON | 100 | |||||||||||||||||||||
| SIMPSON | 149 | 4 | 153 | |||||||||||||||||||
| ASHTON | 191 | 1 | 192 | 6 | 198 | |||||||||||||||||
| WILSON | 6,018 | 8 | 6,026 | 11 | 6,037 | 13 | 6,050 | 14 | 6,064 | 81 | 6,145 | 23 | 6,168 | 34 | 6,202 | 329 | 6,531 | 545 | 7,076 | 3,554 | 10,630 | 32.15 |
| BERRY | 5,394 | 3 | 5,397 | 12 | 5,409 | 2 | 5,411 | 6 | 5,417 | 11 | 5,428 | 27 | 5,455 | 51 | 5,506 | 294 | 5,800 | 453 | 6,253 | |||
| Total Votes in Count | 39,943 | 44 | 39,887 | 62 | 39,796 | 62 | 39,660 | 145 | 39,451 | 256 | 39,193 | 382 | 38,888 | 538 | 38,393 | 1,639 | 37,428 | 1,777 | 35,423 | 3,893 | 33,063 | 100.00 |
| Exhausted | 56 | 56 | 91 | 147 | 136 | 283 | 209 | 492 | 258 | 750 | 305 | 1,055 | 495 | 1,550 | 965 | 2,515 | 2,005 | 4,520 | 2,360 | 6,880 | ||
| Informal | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | |||||||||||
| Total Votes | 40,742 | 100 | 40,742 | 153 | 40,742 | 198 | 40,742 | 354 | 40,742 | 514 | 40,742 | 687 | 40,742 | 1,033 | 40,742 | 2,604 | 40,742 | 3,782 | 40,742 | 6,253 | 40,742 | |
