2003
State Electoral District - Barwon Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF BARWON
Total Number of Electors Enrolled - 42,304
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| DILLON | CLP | 25.27 | 9,502 |
| WARNOCK | IND | 17.60 | 6,619 |
| SPENCE | ONN | 3.00 | 1,127 |
| PAULL | GNS | 2.08 | 784 |
| STRINGER | IND | 1.33 | 502 |
| SLACK-SMITH | NP | 50.71 | 19,069 |
| Informal | 729 | ||
| Total Votes Counted | 38,332 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF BARWON
Total Number of Electors Enrolled - 42,304
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | DILLON (CLP) |
WARNOCK (IND) |
SPENCE (ONN) |
PAULL (GNS) |
STRINGER (IND) |
SLACK-SMITH (NP) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASHLEY | 52 | 24 | 2 | 2 | 3 | 87 | 170 | 1 | 171 |
| BAAN BAA | 6 | 41 | 3 | 0 | 2 | 73 | 125 | 1 | 126 |
| BALLADORAN | 15 | 25 | 2 | 3 | 0 | 63 | 108 | 2 | 110 |
| BARADINE | 101 | 73 | 10 | 2 | 3 | 388 | 577 | 12 | 589 |
| BARRABA | 273 | 314 | 33 | 27 | 25 | 518 | 1,190 | 26 | 1,216 |
| BELLATA | 14 | 38 | 4 | 0 | 1 | 126 | 183 | 5 | 188 |
| BINGARA | 262 | 181 | 33 | 15 | 12 | 628 | 1,131 | 15 | 1,146 |
| BOGGABILLA | 97 | 42 | 8 | 2 | 1 | 168 | 318 | 14 | 332 |
| BOGGABRI | 151 | 137 | 19 | 13 | 6 | 307 | 633 | 18 | 651 |
| BOOMI | 20 | 25 | 8 | 2 | 1 | 81 | 137 | 1 | 138 |
| BREWARRINA | 223 | 22 | 15 | 12 | 3 | 204 | 479 | 19 | 498 |
| BUGALDIE | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 66 | 89 | 1 | 90 |
| BULLARAH | 16 | 18 | 3 | 0 | 0 | 67 | 104 | 0 | 104 |
| BURREN JUNCTION | 16 | 52 | 5 | 1 | 1 | 116 | 191 | 1 | 192 |
| CARINDA | 11 | 28 | 2 | 1 | 0 | 64 | 106 | 0 | 106 |
| COLLARENEBRI | 116 | 37 | 7 | 2 | 6 | 166 | 334 | 7 | 341 |
| COLLIE | 11 | 10 | 0 | 2 | 0 | 68 | 91 | 0 | 91 |
| COOLATAI | 6 | 35 | 1 | 0 | 1 | 40 | 83 | 0 | 83 |
| COONAMBLE | 659 | 200 | 53 | 22 | 23 | 782 | 1,739 | 58 | 1,797 |
| CROPPA CREEK | 14 | 22 | 1 | 2 | 1 | 68 | 108 | 2 | 110 |
| CUMBORAH | 30 | 7 | 12 | 1 | 1 | 77 | 128 | 0 | 128 |
| CURBAN | 5 | 30 | 2 | 0 | 2 | 73 | 112 | 0 | 112 |
| DANGAR VILLAGE | 148 | 367 | 29 | 10 | 11 | 390 | 955 | 29 | 984 |
| EDGEROI | 9 | 43 | 5 | 3 | 2 | 58 | 120 | 0 | 120 |
| FAIRFAX | 2 | 49 | 4 | 4 | 1 | 58 | 118 | 0 | 118 |
| GARAH | 42 | 17 | 3 | 3 | 2 | 105 | 172 | 4 | 176 |
| GILGANDRA | 577 | 217 | 56 | 33 | 17 | 861 | 1,761 | 37 | 1,798 |
| GOODOOGA | 67 | 5 | 1 | 12 | 0 | 38 | 123 | 2 | 125 |
| GRAVESEND | 36 | 30 | 6 | 2 | 6 | 132 | 212 | 3 | 215 |
| GULARGAMBONE | 116 | 36 | 17 | 7 | 6 | 243 | 425 | 6 | 431 |
| GURLEY | 23 | 37 | 2 | 0 | 0 | 54 | 116 | 1 | 117 |
| GWABEGAR | 16 | 35 | 5 | 0 | 1 | 52 | 109 | 6 | 115 |
| LIGHTNING RIDGE | 435 | 55 | 111 | 57 | 18 | 516 | 1,192 | 44 | 1,236 |
| MANILLA | 453 | 485 | 49 | 40 | 29 | 693 | 1,749 | 30 | 1,779 |
| MOREE | 559 | 216 | 55 | 41 | 19 | 850 | 1,740 | 35 | 1,775 |
| MOREE EAST | 569 | 156 | 35 | 16 | 15 | 528 | 1,319 | 19 | 1,338 |
| MOREE SOUTH | 76 | 19 | 1 | 4 | 1 | 69 | 170 | 2 | 172 |
| MOREE WEST | 406 | 212 | 26 | 28 | 17 | 757 | 1,446 | 23 | 1,469 |
| MUNGINDI | 129 | 27 | 9 | 3 | 4 | 208 | 380 | 3 | 383 |
| NARRABRI | 380 | 784 | 45 | 51 | 27 | 917 | 2,204 | 50 | 2,254 |
| NARRABRI WEST | 226 | 330 | 42 | 20 | 12 | 461 | 1,091 | 28 | 1,119 |
| NEVERTIRE | 22 | 12 | 7 | 4 | 1 | 78 | 124 | 1 | 125 |
| NORTH STAR | 17 | 30 | 2 | 1 | 3 | 65 | 118 | 2 | 120 |
| PALLAMALLAWA | 108 | 46 | 8 | 4 | 3 | 153 | 322 | 5 | 327 |
| PILLIGA | 20 | 27 | 6 | 1 | 2 | 106 | 162 | 4 | 166 |
| QUAMBONE | 19 | 17 | 4 | 2 | 1 | 64 | 107 | 1 | 108 |
| ROWENA | 9 | 30 | 1 | 1 | 0 | 56 | 97 | 0 | 97 |
| SYDNEY (BARWON) | 2 | 13 | 0 | 5 | 0 | 27 | 47 | 0 | 47 |
| TERRY HIE HIE | 15 | 13 | 1 | 0 | 1 | 39 | 69 | 0 | 69 |
| TOOMELAH | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 |
| TOORAWEENAH | 30 | 15 | 7 | 3 | 2 | 167 | 224 | 0 | 224 |
| TRANGIE | 237 | 74 | 16 | 18 | 5 | 393 | 743 | 14 | 757 |
| TULLOONA | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41 | 59 | 1 | 60 |
| UPPER HORTON | 12 | 20 | 9 | 2 | 0 | 51 | 94 | 1 | 95 |
| WALGETT | 370 | 90 | 20 | 16 | 8 | 406 | 910 | 16 | 926 |
| WARIALDA | 289 | 241 | 35 | 16 | 20 | 392 | 993 | 23 | 1,016 |
| WARIALDA RAIL | 24 | 32 | 0 | 0 | 2 | 39 | 97 | 1 | 98 |
| WARREN | 461 | 105 | 32 | 22 | 17 | 699 | 1,336 | 30 | 1,366 |
| WEE WAA | 119 | 318 | 28 | 13 | 11 | 826 | 1,315 | 16 | 1,331 |
| WEILMORINGLE | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 31 | 49 | 0 | 49 |
| Total Ordinary Votes | 8,239 | 5,581 | 907 | 554 | 362 | 14,853 | 30,496 | 620 | 31,116 |
| Total Absent Votes | 832 | 429 | 145 | 182 | 96 | 2,366 | 4,050 | 67 | 4,117 |
| Total Dec Inst Votes | 89 | 18 | 7 | 2 | 4 | 166 | 286 | 7 | 293 |
| Total Postal Votes | 177 | 252 | 36 | 27 | 27 | 998 | 1,517 | 12 | 1,529 |
| Total Pre-Poll Votes | 159 | 335 | 32 | 19 | 13 | 681 | 1,239 | 23 | 1,262 |
| Total Section Votes | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 15 |
| GRAND TOTALS | 9,502 | 6,619 | 1,127 | 784 | 502 | 19,069 | 37,603 | 729 | 38,332 |
| % | 25.27 | 17.60 | 3.00 | 2.08 | 1.33 | 50.71 | * 1.90 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF BARWON
Total Number of Electors Enrolled - 42,304
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| STRINGER Excl | PAULL Excl | SPENCE Excl | WARNOCK Excl | |||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| DILLON | 9,502 | 66 | 9,568 | 180 | 9,748 | 72 | 9,820 | 1,282 | 11,102 | 33.84 |
| WARNOCK | 6,619 | 93 | 6,712 | 100 | 6,812 | 174 | 6,986 | |||
| SPENCE | 1,127 | 27 | 1,154 | 35 | 1,189 | |||||
| PAULL | 784 | 25 | 809 | |||||||
| STRINGER | 502 | |||||||||
| SLACK-SMITH | 19,069 | 11 | 19,080 | 66 | 19,146 | 255 | 19,401 | 2,300 | 21,701 | 66.16 |
| Total Votes in Count | 37,603 | 222 | 37,323 | 381 | 36,895 | 501 | 36,207 | 3,582 | 32,803 | 100.00 |
| Exhausted | 280 | 280 | 428 | 708 | 688 | 1,396 | 3,404 | 4,800 | ||
| Informal | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | |||||
| Total Votes | 38,332 | 502 | 38,332 | 809 | 38,332 | 1,189 | 38,332 | 6,986 | 38,332 | |
