1999
State Electoral District - Barwon Results 1999
District - Summary - Detailed - Preferential
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF BARWON
Total Number of Electors Enrolled - 43,149
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| DILLON | ALP | 24.47 | 9,554 |
| COOKE | CECA | 1.06 | 415 |
| JOHNS | PHON | 20.46 | 7,988 |
| SLACK-SMITH | NP | 51.22 | 19,994 |
| GRAHAM | AD | 2.78 | 1,085 |
| Informal | 669 | ||
| Total Votes Counted | 39,705 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF BARWON
Total Number of Electors Enrolled - 43,149
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | DILLON (ALP) |
COOKE (CECA) |
JOHNS (PHON) |
SLACK-SMITH (NP) |
GRAHAM (AD) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASHLEY | 43 | 3 | 31 | 109 | 4 | 190 | 0 | 190 |
| BAAN BAA | 5 | 0 | 28 | 73 | 3 | 109 | 0 | 109 |
| BALLADORAN | 6 | 2 | 51 | 48 | 1 | 108 | 0 | 108 |
| BARADINE | 126 | 4 | 232 | 259 | 9 | 630 | 9 | 639 |
| BARRABA | 296 | 44 | 199 | 604 | 48 | 1,191 | 22 | 1,213 |
| BELLATA | 23 | 0 | 45 | 140 | 4 | 212 | 1 | 213 |
| BINGARA | 302 | 9 | 262 | 544 | 20 | 1,137 | 20 | 1,157 |
| BOGGABILLA | 168 | 4 | 54 | 190 | 10 | 426 | 12 | 438 |
| BOGGABRI | 163 | 4 | 123 | 368 | 18 | 676 | 19 | 695 |
| BOOMI | 38 | 2 | 15 | 91 | 3 | 149 | 3 | 152 |
| BREWARRINA | 238 | 4 | 68 | 207 | 8 | 525 | 18 | 543 |
| BUGALDIE | 7 | 2 | 17 | 50 | 6 | 82 | 1 | 83 |
| BULLARAH | 26 | 0 | 10 | 90 | 2 | 128 | 0 | 128 |
| BURREN JUNCTION | 7 | 1 | 25 | 124 | 1 | 158 | 1 | 159 |
| CARINDA | 18 | 0 | 29 | 89 | 1 | 137 | 1 | 138 |
| COLLARENEBRI | 106 | 1 | 80 | 205 | 5 | 397 | 2 | 399 |
| COLLIE | 5 | 0 | 30 | 65 | 1 | 101 | 1 | 102 |
| COOLATAI | 10 | 2 | 16 | 72 | 1 | 101 | 0 | 101 |
| COONAMBLE | 597 | 14 | 574 | 654 | 28 | 1,867 | 33 | 1,900 |
| CROPPA CREEK | 17 | 1 | 21 | 105 | 1 | 145 | 2 | 147 |
| CRYON | 2 | 0 | 1 | 45 | 0 | 48 | 0 | 48 |
| CUMBORAH | 17 | 2 | 52 | 53 | 1 | 125 | 1 | 126 |
| CURBAN | 7 | 1 | 43 | 64 | 1 | 116 | 2 | 118 |
| DANGAR VILLAGE | 237 | 9 | 215 | 515 | 32 | 1,008 | 22 | 1,030 |
| EDGEROI | 14 | 1 | 18 | 122 | 6 | 161 | 3 | 164 |
| FAIRFAX | 8 | 1 | 15 | 88 | 2 | 114 | 1 | 115 |
| GARAH | 26 | 4 | 24 | 108 | 1 | 163 | 3 | 166 |
| GILGANDRA | 553 | 48 | 517 | 764 | 51 | 1,933 | 38 | 1,971 |
| GOODOOGA | 98 | 2 | 9 | 31 | 3 | 143 | 1 | 144 |
| GRAVESEND | 31 | 1 | 40 | 112 | 6 | 190 | 1 | 191 |
| GULARGAMBONE | 80 | 8 | 124 | 184 | 23 | 419 | 7 | 426 |
| GURLEY | 15 | 1 | 21 | 95 | 1 | 133 | 2 | 135 |
| GWABEGAR | 29 | 0 | 77 | 41 | 0 | 147 | 1 | 148 |
| LIGHTNING RIDGE | 498 | 34 | 419 | 474 | 49 | 1,474 | 42 | 1,516 |
| MANILLA | 489 | 17 | 345 | 727 | 67 | 1,645 | 43 | 1,688 |
| MOREE | 358 | 10 | 260 | 745 | 49 | 1,422 | 24 | 1,446 |
| MOREE EAST | 588 | 8 | 307 | 672 | 27 | 1,602 | 30 | 1,632 |
| MOREE HOSPITAL | 48 | 1 | 13 | 47 | 2 | 111 | 1 | 112 |
| MOREE SOUTH | 111 | 2 | 66 | 200 | 16 | 395 | 4 | 399 |
| MOREE WEST | 319 | 9 | 187 | 759 | 37 | 1,311 | 12 | 1,323 |
| MUNGINDI | 112 | 0 | 53 | 205 | 9 | 379 | 7 | 386 |
| NARRABRI | 440 | 26 | 388 | 1,080 | 88 | 2,022 | 39 | 2,061 |
| NARRABRI WEST | 244 | 10 | 250 | 519 | 34 | 1,057 | 29 | 1,086 |
| NEVERTIRE | 27 | 2 | 33 | 83 | 3 | 148 | 0 | 148 |
| NORTH STAR | 15 | 3 | 15 | 105 | 5 | 143 | 2 | 145 |
| PALLAMALLAWA | 95 | 4 | 60 | 167 | 13 | 339 | 3 | 342 |
| PILLIGA | 16 | 0 | 58 | 80 | 2 | 156 | 2 | 158 |
| QUAMBONE | 14 | 0 | 24 | 55 | 2 | 95 | 1 | 96 |
| ROWENA | 7 | 2 | 17 | 63 | 2 | 91 | 1 | 92 |
| SYDNEY (BARWON) | 9 | 1 | 8 | 57 | 3 | 78 | 0 | 78 |
| TERRY HIE HIE | 15 | 0 | 12 | 41 | 0 | 68 | 0 | 68 |
| TOORAWEENAH | 29 | 2 | 70 | 116 | 2 | 219 | 1 | 220 |
| TRANGIE | 203 | 6 | 164 | 409 | 18 | 800 | 21 | 821 |
| TULLOONA | 3 | 0 | 10 | 72 | 1 | 86 | 0 | 86 |
| UPPER HORTON | 13 | 0 | 37 | 80 | 0 | 130 | 1 | 131 |
| WALGETT | 406 | 7 | 240 | 431 | 12 | 1,096 | 14 | 1,110 |
| WARIALDA | 359 | 9 | 241 | 483 | 46 | 1,138 | 30 | 1,168 |
| WARREN | 418 | 15 | 349 | 633 | 21 | 1,436 | 32 | 1,468 |
| WEE WAA | 114 | 6 | 185 | 1,047 | 17 | 1,369 | 20 | 1,389 |
| WEILMORINGLE | 16 | 1 | 8 | 38 | 1 | 64 | 0 | 64 |
| Total Ordinary Votes | 8,284 | 350 | 6,885 | 15,697 | 827 | 32,043 | 586 | 32,629 |
| Total Absent Votes | 736 | 38 | 604 | 1,965 | 172 | 3,515 | 62 | 3,577 |
| Total Dec Inst Votes | 39 | 0 | 9 | 67 | 2 | 117 | 4 | 121 |
| Total Postal Votes | 269 | 13 | 268 | 1,304 | 49 | 1,903 | 4 | 1,907 |
| Total Pre-Poll Votes | 219 | 14 | 215 | 952 | 35 | 1,435 | 13 | 1,448 |
| Total Section Votes | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| GRAND TOTALS | 9,554 | 415 | 7,988 | 19,994 | 1,085 | 39,036 | 669 | 39,705 |
| % | 24.47 | 1.06 | 20.46 | 51.22 | 2.78 | * 1.68 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF BARWON
Total Number of Electors Enrolled - 43,149
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| COOKE | GRAHAM | JOHNS | ||||||
| 415 Excl | 1,115 Excl | 8,152 Excl | ||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| DILLON | 9,554 | 55 | 9,609 | 267 | 9,876 | 989 | 10,865 | 32.84 |
| COOKE | 415 | |||||||
| JOHNS | 7,988 | 76 | 8,064 | 88 | 8,152 | |||
| SLACK-SMITH | 19,994 | 53 | 20,047 | 240 | 20,287 | 1,937 | # 22,224 | 67.16 |
| GRAHAM | 1,085 | 30 | 1,115 | |||||
| Total Votes in Count | 39,036 | 214 | 38,835 | 595 | 38,315 | 2,926 | 33,089 | 100.00 |
| Exhausted | 201 | 201 | 520 | 721 | 5,226 | 5,947 | ||
| Informal | 669 | 669 | 669 | 669 | ||||
| Total Votes | 39,705 | 415 | 39,705 | 1,115 | 39,705 | 8,152 | 39,705 | |
