2003
State Electoral District - Bankstown Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF BANKSTOWN
Total Number of Electors Enrolled - 44,852
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| WAINWRIGHT | SA | 2.59 | 983 |
| SOWILAM | RLS | 1.22 | 463 |
| GRABOVAC | LP | 15.23 | 5,783 |
| TORR | ONN | 1.34 | 510 |
| PETERSON | CDP | 3.32 | 1,259 |
| ROUMIEH | UP | 5.24 | 1,988 |
| GHABBAR | GNS | 6.57 | 2,495 |
| STEWART | ALP | 62.64 | 23,787 |
| PRINGLE | AAFI | 0.93 | 352 |
| McDERMOTT | AD | 0.93 | 353 |
| Informal | 2210 | ||
| Total Votes Counted | 40,183 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF BANKSTOWN
Total Number of Electors Enrolled - 44,852
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | WAINWRIGHT (SA) |
SOWILAM (RLS) |
GRABOVAC (LP) |
TORR (ONN) |
PETERSON (CDP) |
ROUMIEH (UP) |
GHABBAR (GNS) |
STEWART (ALP) |
PRINGLE (AAFI) |
McDERMOTT (AD) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANKSTOWN | 57 | 10 | 235 | 17 | 72 | 100 | 78 | 1,022 | 8 | 8 | 1,607 | 83 | 1,690 |
| BANKSTOWN CENTRAL | 104 | 44 | 357 | 33 | 86 | 204 | 175 | 1,794 | 17 | 25 | 2,839 | 224 | 3,063 |
| BANKSTOWN NORTH | 11 | 6 | 101 | 10 | 11 | 28 | 42 | 350 | 1 | 9 | 569 | 21 | 590 |
| BANKSTOWN SOUTH | 28 | 18 | 299 | 23 | 59 | 87 | 126 | 1,024 | 13 | 16 | 1,693 | 73 | 1,766 |
| BANKSTOWN WEST | 13 | 4 | 67 | 12 | 13 | 23 | 18 | 353 | 3 | 2 | 508 | 53 | 561 |
| CHULLORA | 55 | 43 | 425 | 25 | 93 | 94 | 157 | 1,283 | 32 | 17 | 2,224 | 101 | 2,325 |
| CONDELL PARK SOUTH | 57 | 19 | 242 | 35 | 51 | 72 | 111 | 1,127 | 11 | 7 | 1,732 | 94 | 1,826 |
| ENFIELD WEST | 42 | 4 | 439 | 22 | 60 | 65 | 98 | 1,070 | 22 | 24 | 1,846 | 79 | 1,925 |
| ETELA | 16 | 5 | 87 | 8 | 18 | 16 | 30 | 508 | 8 | 6 | 702 | 30 | 732 |
| GOSLING PARK | 12 | 3 | 277 | 24 | 60 | 70 | 48 | 842 | 17 | 15 | 1,368 | 63 | 1,431 |
| GREENACRE | 124 | 96 | 679 | 43 | 143 | 276 | 406 | 2,656 | 37 | 42 | 4,502 | 359 | 4,861 |
| GREENACRE SOUTH | 12 | 15 | 256 | 24 | 70 | 52 | 112 | 1,005 | 15 | 14 | 1,575 | 90 | 1,665 |
| GREENACRE WEST | 10 | 6 | 146 | 15 | 56 | 58 | 51 | 667 | 12 | 6 | 1,027 | 53 | 1,080 |
| HILLCREST | 51 | 40 | 166 | 18 | 61 | 93 | 119 | 819 | 5 | 12 | 1,384 | 107 | 1,491 |
| LAKEMBA | 41 | 6 | 162 | 17 | 34 | 73 | 102 | 1,043 | 10 | 11 | 1,499 | 84 | 1,583 |
| LAKEMBA NORTH | 67 | 12 | 70 | 4 | 22 | 139 | 115 | 801 | 9 | 7 | 1,246 | 82 | 1,328 |
| MOUNT LEWIS | 55 | 20 | 311 | 14 | 76 | 77 | 96 | 1,161 | 12 | 13 | 1,835 | 107 | 1,942 |
| PAXTON AVENUE | 81 | 20 | 300 | 25 | 75 | 109 | 139 | 1,431 | 12 | 20 | 2,212 | 167 | 2,379 |
| RESTWELL STREET | 48 | 20 | 190 | 15 | 33 | 107 | 89 | 1,106 | 4 | 15 | 1,627 | 88 | 1,715 |
| SYDNEY (BANKSTOWN) | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 9 | 47 | 1 | 1 | 75 | 3 | 78 |
| WILLIAM STREET | 8 | 8 | 57 | 5 | 9 | 26 | 17 | 322 | 12 | 6 | 470 | 26 | 496 |
| Total Ordinary Votes | 893 | 401 | 4,874 | 390 | 1,105 | 1,771 | 2,138 | 20,431 | 261 | 276 | 32,540 | 1,987 | 34,527 |
| Total Absent Votes | 67 | 42 | 406 | 65 | 90 | 146 | 279 | 1,648 | 61 | 44 | 2,848 | 159 | 3,007 |
| Total Dec Inst Votes | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 18 | 0 | 18 |
| Total Postal Votes | 8 | 10 | 337 | 40 | 44 | 36 | 35 | 1,132 | 17 | 17 | 1,676 | 23 | 1,699 |
| Total Pre-Poll Votes | 6 | 6 | 152 | 12 | 19 | 27 | 32 | 477 | 12 | 13 | 756 | 26 | 782 |
| Total Section Votes | 9 | 4 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 85 | 1 | 2 | 135 | 15 | 150 |
| GRAND TOTALS | 983 | 463 | 5,783 | 510 | 1,259 | 1,988 | 2,495 | 23,787 | 352 | 353 | 37,973 | 2,210 | 40,183 |
| % | 2.59 | 1.22 | 15.23 | 1.34 | 3.32 | 5.24 | 6.57 | 62.64 | 0.93 | 0.93 | * 5.50 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF BANKSTOWN
Total Number of Electors Enrolled - 44,852
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| PRINGLE Excl | McDERMOTT Excl | SOWILAM Excl | TORR Excl | WAINWRIGHT Excl | PETERSON Excl | ROUMIEH Excl | GHABBAR Excl | |||||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| WAINWRIGHT | 983 | 6 | 989 | 7 | 996 | 29 | 1,025 | 15 | 1,040 | |||||||||
| SOWILAM | 463 | 8 | 471 | 10 | 481 | |||||||||||||
| GRABOVAC | 5,783 | 13 | 5,796 | 13 | 5,809 | 25 | 5,834 | 73 | 5,907 | 243 | 6,150 | 375 | 6,525 | 109 | 6,634 | 370 | 7,004 | 21.36 |
| TORR | 510 | 25 | 535 | 8 | 543 | 14 | 557 | |||||||||||
| PETERSON | 1,259 | 11 | 1,270 | 11 | 1,281 | 7 | 1,288 | 44 | 1,332 | 20 | 1,352 | |||||||
| ROUMIEH | 1,988 | 1 | 1,989 | 9 | 1,998 | 63 | 2,061 | 13 | 2,074 | 29 | 2,103 | 47 | 2,150 | |||||
| GHABBAR | 2,495 | 6 | 2,501 | 38 | 2,539 | 28 | 2,567 | 27 | 2,594 | 214 | 2,808 | 42 | 2,850 | 466 | 3,316 | |||
| STEWART | 23,787 | 28 | 23,815 | 55 | 23,870 | 45 | 23,915 | 51 | 23,966 | 65 | 24,031 | 207 | 24,238 | 479 | 24,717 | 1,075 | 25,792 | 78.64 |
| PRINGLE | 352 | |||||||||||||||||
| MCDERMOTT | 353 | 14 | 367 | |||||||||||||||
| Total Votes in Count | 37,973 | 112 | 37,733 | 151 | 37,517 | 211 | 37,247 | 223 | 36,913 | 571 | 36,444 | 671 | 35,763 | 1,054 | 34,667 | 1,445 | 32,796 | 100.00 |
| Exhausted | 240 | 240 | 216 | 456 | 270 | 726 | 334 | 1,060 | 469 | 1,529 | 681 | 2,210 | 1,096 | 3,306 | 1,871 | 5,177 | ||
| Informal | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | |||||||||
| Total Votes | 40,183 | 352 | 40,183 | 367 | 40,183 | 481 | 40,183 | 557 | 40,183 | 1,040 | 40,183 | 1,352 | 40,183 | 2,150 | 40,183 | 3,316 | 40,183 | |
