1999
State Electoral District - Bankstown Results 1999
District - Summary - Detailed - Preferential
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF BANKSTOWN
Total Number of Electors Enrolled - 44,744
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| ASHE | PHON | 5.97 | 2,327 |
| BARRETT | LIB | 14.77 | 5,755 |
| PHILLIPS | SEP | 0.61 | 239 |
| STEWART | ALP | 68.07 | 26,519 |
| WALSH | GNS | 1.71 | 666 |
| BOTTING | AD | 1.93 | 751 |
| BASTIN | AAF | 0.81 | 315 |
| MEGUID | UP | 3.98 | 1,551 |
| LAURENCE | CDP | 2.15 | 838 |
| Informal | 1840 | ||
| Total Votes Counted | 40,801 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF BANKSTOWN
Total Number of Electors Enrolled - 44,744
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | ASHE (PHON) |
BARRETT (LIB) |
PHILLIPS (SEP) |
STEWART (ALP) |
WALSH (GNS) |
BOTTING (AD) |
BASTIN (AAF) |
MEGUID (UP) |
LAURENCE (CDP) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANKSTOWN | 71 | 232 | 4 | 1,133 | 25 | 33 | 11 | 125 | 40 | 1,674 | 51 | 1,725 |
| BANKSTOWN CENTRAL | 141 | 306 | 18 | 2,048 | 42 | 51 | 19 | 158 | 43 | 2,826 | 161 | 2,987 |
| BANKSTOWN HOSPITAL | 1 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1 | 30 |
| BANKSTOWN NORTH | 50 | 95 | 8 | 342 | 8 | 13 | 9 | 33 | 4 | 562 | 31 | 593 |
| BANKSTOWN SOUTH | 114 | 283 | 8 | 1,201 | 22 | 22 | 11 | 23 | 36 | 1,720 | 87 | 1,807 |
| BANKSTOWN WEST | 32 | 131 | 0 | 435 | 7 | 15 | 1 | 16 | 9 | 646 | 34 | 680 |
| CHULLORA | 187 | 344 | 8 | 1,501 | 40 | 41 | 31 | 55 | 70 | 2,277 | 105 | 2,382 |
| CONDELL PARK SOUTH | 151 | 268 | 12 | 1,286 | 36 | 30 | 18 | 63 | 30 | 1,894 | 82 | 1,976 |
| ENFIELD WEST | 130 | 449 | 7 | 966 | 35 | 53 | 18 | 71 | 34 | 1,763 | 53 | 1,816 |
| ETELA | 57 | 138 | 17 | 924 | 29 | 37 | 5 | 30 | 29 | 1,266 | 72 | 1,338 |
| GOSLING PARK | 105 | 272 | 6 | 1,058 | 25 | 25 | 18 | 40 | 33 | 1,582 | 44 | 1,626 |
| GREENACRE | 284 | 855 | 28 | 3,719 | 61 | 68 | 39 | 93 | 140 | 5,287 | 332 | 5,619 |
| GREENACRE SOUTH | 109 | 205 | 7 | 941 | 22 | 21 | 13 | 56 | 40 | 1,414 | 63 | 1,477 |
| HILLCREST | 87 | 156 | 11 | 1,109 | 19 | 17 | 11 | 116 | 20 | 1,546 | 78 | 1,624 |
| LAKEMBA | 54 | 184 | 12 | 1,173 | 22 | 29 | 3 | 101 | 26 | 1,604 | 81 | 1,685 |
| LAKEMBA NORTH | 47 | 80 | 9 | 1,146 | 19 | 23 | 6 | 143 | 22 | 1,495 | 75 | 1,570 |
| MOUNT LEWIS | 98 | 279 | 16 | 1,455 | 18 | 31 | 6 | 56 | 31 | 1,990 | 78 | 2,068 |
| PAXTON AVENUE | 87 | 273 | 16 | 1,368 | 51 | 44 | 26 | 74 | 48 | 1,987 | 146 | 2,133 |
| RESTWELL STREET | 87 | 200 | 9 | 1,283 | 22 | 22 | 11 | 114 | 30 | 1,778 | 109 | 1,887 |
| SYDNEY (BANKSTOWN) | 2 | 18 | 1 | 53 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 97 | 1 | 98 |
| WILLIAM STREET | 26 | 30 | 4 | 227 | 9 | 10 | 2 | 11 | 4 | 323 | 12 | 335 |
| Total Ordinary Votes | 1,920 | 4,803 | 201 | 23,390 | 520 | 591 | 260 | 1,381 | 694 | 33,760 | 1,696 | 35,456 |
| Total Absent Votes | 213 | 470 | 27 | 1,656 | 122 | 107 | 35 | 95 | 75 | 2,800 | 106 | 2,906 |
| Total Dec Inst Votes | 5 | 8 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 1 | 47 |
| Total Postal Votes | 88 | 272 | 7 | 661 | 10 | 20 | 12 | 31 | 45 | 1,146 | 9 | 1,155 |
| Total Pre-Poll Votes | 95 | 195 | 3 | 707 | 12 | 32 | 7 | 38 | 19 | 1,108 | 24 | 1,132 |
| Total Section Votes | 6 | 7 | 1 | 73 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 101 | 4 | 105 |
| GRAND TOTALS | 2,327 | 5,755 | 239 | 26,519 | 666 | 751 | 315 | 1,551 | 838 | 38,961 | 1,840 | 40,801 |
| % | 5.97 | 14.77 | 0.61 | 68.07 | 1.71 | 1.93 | 0.81 | 3.98 | 2.15 | * 4.51 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF BANKSTOWN
Total Number of Electors Enrolled - 44,744
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| PHILLIPS | BASTIN | WALSH | LAURENCE | BOTTING | MEGUID | ASHE | ||||||||||
| 239 Excl | 320 Excl | 696 Excl | 866 Excl | 923 Excl | 1,745 Excl | 2,580 Excl | ||||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| ASHE | 2,327 | 6 | 2,333 | 51 | 2,384 | 29 | 2,413 | 70 | 2,483 | 56 | 2,539 | 41 | 2,580 | |||
| BARRETT | 5,755 | 26 | 5,781 | 16 | 5,797 | 28 | 5,825 | 174 | 5,999 | 96 | 6,095 | 132 | 6,227 | 835 | 7,062 | 19.78 |
| PHILLIPS | 239 | |||||||||||||||
| STEWART | 26,519 | 36 | 26,555 | 25 | 26,580 | 119 | 26,699 | 147 | 26,846 | 277 | 27,123 | 985 | 28,108 | 529 | # 28,637 | 80.22 |
| WALSH | 666 | 14 | 680 | 16 | 696 | |||||||||||
| BOTTING | 751 | 12 | 763 | 18 | 781 | 112 | 893 | 30 | 923 | |||||||
| BASTIN | 315 | 5 | 320 | |||||||||||||
| MEGUID | 1,551 | 6 | 1,557 | 14 | 1,571 | 16 | 1,587 | 64 | 1,651 | 94 | 1,745 | |||||
| LAURENCE | 838 | 5 | 843 | 7 | 850 | 16 | 866 | |||||||||
| Total Votes in Count | 38,961 | 110 | 38,832 | 147 | 38,659 | 320 | 38,283 | 485 | 37,902 | 523 | 37,502 | 1,158 | 36,915 | 1,364 | 35,699 | 100.00 |
| Exhausted | 129 | 129 | 173 | 302 | 376 | 678 | 381 | 1,059 | 400 | 1,459 | 587 | 2,046 | 1,216 | 3,262 | ||
| Informal | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | ||||||||
| Total Votes | 40,801 | 239 | 40,801 | 320 | 40,801 | 696 | 40,801 | 866 | 40,801 | 923 | 40,801 | 1,745 | 40,801 | 2,580 | 40,801 | |
