2003
State Electoral District - Ballina Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF BALLINA
Total Number of Electors Enrolled - 45,810
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| FAULKNER | IND | 1.62 | 664 |
| BARHAM | GNS | 19.64 | 8,053 |
| MAY | ONN | 1.21 | 495 |
| DAKIN | CLP | 26.02 | 10,668 |
| PAGE | NP | 51.52 | 21,127 |
| Informal | 657 | ||
| Total Votes Counted | 41,664 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF BALLINA
Total Number of Electors Enrolled - 45,810
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | FAULKNER (IND) |
BARHAM (GNS) |
MAY (ONN) |
DAKIN (CLP) |
PAGE (NP) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALSTONVILLE | 46 | 307 | 33 | 814 | 1,900 | 3,100 | 50 | 3,150 |
| BALLINA | 66 | 382 | 40 | 1,257 | 2,241 | 3,986 | 76 | 4,062 |
| BALLINA EAST | 21 | 259 | 22 | 657 | 1,527 | 2,486 | 37 | 2,523 |
| BALLINA HOSPITAL | 12 | 179 | 24 | 537 | 1,001 | 1,753 | 26 | 1,779 |
| BALLINA NORTH | 5 | 20 | 8 | 103 | 185 | 321 | 1 | 322 |
| BALLINA WEST | 18 | 58 | 16 | 389 | 775 | 1,256 | 24 | 1,280 |
| BANGALOW | 7 | 374 | 8 | 191 | 544 | 1,124 | 11 | 1,135 |
| BILLINUDGEL | 15 | 128 | 9 | 187 | 256 | 595 | 15 | 610 |
| BRUNSWICK HEADS | 20 | 366 | 30 | 402 | 566 | 1,384 | 27 | 1,411 |
| BYRON BAY | 35 | 824 | 10 | 396 | 706 | 1,971 | 38 | 2,009 |
| BYRON BAY NORTH | 3 | 65 | 3 | 27 | 51 | 149 | 0 | 149 |
| BYRON BAY SOUTH | 17 | 400 | 5 | 233 | 440 | 1,095 | 13 | 1,108 |
| COORABELL | 9 | 51 | 1 | 18 | 75 | 154 | 1 | 155 |
| DURRUMBUL | 1 | 31 | 1 | 31 | 79 | 143 | 2 | 145 |
| EMPIRE VALE | 0 | 18 | 5 | 66 | 126 | 215 | 3 | 218 |
| EWINGSDALE | 7 | 144 | 2 | 58 | 206 | 417 | 6 | 423 |
| FERNLEIGH | 6 | 71 | 2 | 61 | 143 | 283 | 1 | 284 |
| GOONENGERRY | 3 | 78 | 1 | 26 | 31 | 139 | 2 | 141 |
| LENNOX HEAD | 34 | 591 | 32 | 768 | 1,540 | 2,965 | 52 | 3,017 |
| MAIN ARM UPPER | 2 | 67 | 1 | 21 | 21 | 112 | 2 | 114 |
| MEERSCHAUM VALE | 4 | 31 | 7 | 36 | 111 | 189 | 3 | 192 |
| MULLUMBIMBY | 64 | 864 | 34 | 460 | 1,078 | 2,500 | 57 | 2,557 |
| NEWRYBAR | 2 | 111 | 4 | 86 | 269 | 472 | 2 | 474 |
| OCEAN SHORES | 44 | 544 | 27 | 602 | 788 | 2,005 | 37 | 2,042 |
| PIMLICO | 0 | 21 | 4 | 45 | 153 | 223 | 5 | 228 |
| POTTSVILLE BEACH | 22 | 171 | 30 | 615 | 695 | 1,533 | 29 | 1,562 |
| ROUS MILL | 2 | 27 | 10 | 75 | 318 | 432 | 1 | 433 |
| SUFFOLK PARK | 22 | 402 | 2 | 180 | 334 | 940 | 13 | 953 |
| SYDNEY (BALLINA) | 0 | 9 | 0 | 3 | 10 | 22 | 0 | 22 |
| TINTENBAR | 7 | 81 | 6 | 107 | 301 | 502 | 7 | 509 |
| WILSONS CREEK | 5 | 117 | 1 | 33 | 16 | 172 | 2 | 174 |
| WOLLONGBAR | 24 | 137 | 15 | 404 | 947 | 1,527 | 19 | 1,546 |
| Total Ordinary Votes | 523 | 6,928 | 393 | 8,888 | 17,433 | 34,165 | 562 | 34,727 |
| Total Absent Votes | 71 | 641 | 50 | 725 | 1,210 | 2,697 | 56 | 2,753 |
| Total Dec Inst Votes | 4 | 4 | 0 | 39 | 125 | 172 | 0 | 172 |
| Total Postal Votes | 39 | 242 | 31 | 636 | 1,276 | 2,224 | 23 | 2,247 |
| Total Pre-Poll Votes | 27 | 224 | 18 | 371 | 1,072 | 1,712 | 15 | 1,727 |
| Total Section Votes | 0 | 14 | 3 | 9 | 11 | 37 | 1 | 38 |
| GRAND TOTALS | 664 | 8,053 | 495 | 10,668 | 21,127 | 41,007 | 657 | 41,664 |
| % | 1.62 | 19.64 | 1.21 | 26.02 | 51.52 | * 1.58 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF BALLINA
Total Number of Electors Enrolled - 45,810
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| MAY Excl | FAULKNER Excl | BARHAM Excl | ||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| FAULKNER | 664 | 63 | 727 | |||||
| BARHAM | 8,053 | 31 | 8,084 | 253 | 8,337 | |||
| MAY | 495 | |||||||
| DAKIN | 10,668 | 33 | 10,701 | 71 | 10,772 | 4,594 | 15,366 | 40.98 |
| PAGE | 21,127 | 105 | 21,232 | 123 | 21,355 | 773 | 22,128 | 59.02 |
| Total Votes in Count | 41,007 | 232 | 40,744 | 447 | 40,464 | 5,367 | 37,494 | 100.00 |
| Exhausted | 263 | 263 | 280 | 543 | 2,970 | 3,513 | ||
| Informal | 657 | 657 | 657 | 657 | ||||
| Total Votes | 41,664 | 495 | 41,664 | 727 | 41,664 | 8,337 | 41,664 | |
