2003
State Electoral District - Auburn Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF AUBURN
Total Number of Electors Enrolled - 46,295
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| MAXWELL | GNS | 8.22 | 3,349 |
| PERRY | ALP | 60.75 | 24,764 |
| DARLEY | AD | 1.45 | 593 |
| EMIRALI | LP | 16.24 | 6,619 |
| YAGOUB | RLS | 0.49 | 201 |
| JORQUERA | SA | 0.42 | 172 |
| O'CONNOR | ONN | 1.99 | 811 |
| KAITANOVICH | CDP | 2.75 | 1,122 |
| DALE | AAFI | 1.07 | 435 |
| AU | UP | 6.62 | 2,697 |
| Informal | 1895 | ||
| Total Votes Counted | 42,658 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF AUBURN
Total Number of Electors Enrolled - 46,295
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | MAXWELL (GNS) |
PERRY (ALP) |
DARLEY (AD) |
EMIRALI (LP) |
YAGOUB (RLS) |
JORQUERA (SA) |
O'CONNOR (ONN) |
KAITANOVICH (CDP) |
DALE (AAFI) |
AU (UP) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUBURN | 405 | 2,054 | 42 | 735 | 26 | 25 | 41 | 79 | 13 | 386 | 3,806 | 193 | 3,999 |
| AUBURN EAST | 37 | 425 | 13 | 116 | 5 | 1 | 16 | 19 | 13 | 21 | 666 | 46 | 712 |
| AUBURN HOSPITAL | 119 | 573 | 8 | 146 | 6 | 6 | 15 | 21 | 14 | 44 | 952 | 63 | 1,015 |
| AUBURN NORTH | 168 | 1,071 | 15 | 259 | 7 | 16 | 10 | 18 | 7 | 169 | 1,740 | 73 | 1,813 |
| AUBURN WEST | 459 | 1,583 | 21 | 540 | 16 | 19 | 51 | 46 | 23 | 125 | 2,883 | 240 | 3,123 |
| BADEN | 25 | 306 | 6 | 114 | 4 | 3 | 21 | 15 | 16 | 4 | 514 | 28 | 542 |
| BERALA | 259 | 2,110 | 47 | 436 | 12 | 20 | 64 | 78 | 34 | 404 | 3,464 | 183 | 3,647 |
| BIRRONG | 157 | 1,836 | 28 | 417 | 12 | 14 | 100 | 78 | 34 | 87 | 2,763 | 101 | 2,864 |
| CHESTER HILL | 65 | 803 | 45 | 196 | 8 | 0 | 30 | 25 | 15 | 71 | 1,258 | 82 | 1,340 |
| HORTON STREET | 45 | 275 | 9 | 66 | 1 | 1 | 16 | 16 | 5 | 4 | 438 | 38 | 476 |
| KINGSLAND | 111 | 1,266 | 37 | 429 | 5 | 2 | 38 | 93 | 21 | 149 | 2,151 | 76 | 2,227 |
| LIDCOMBE | 337 | 2,433 | 47 | 504 | 24 | 12 | 64 | 121 | 32 | 446 | 4,020 | 156 | 4,176 |
| LIDCOMBE SOUTH | 116 | 857 | 13 | 223 | 9 | 6 | 30 | 63 | 21 | 117 | 1,455 | 67 | 1,522 |
| NEWINGTON CENTRAL | 95 | 548 | 29 | 273 | 0 | 2 | 8 | 37 | 5 | 85 | 1,082 | 14 | 1,096 |
| REGENTS PARK | 102 | 975 | 33 | 198 | 14 | 5 | 41 | 72 | 20 | 122 | 1,582 | 57 | 1,639 |
| SEFTON | 142 | 1,312 | 50 | 398 | 7 | 15 | 60 | 66 | 26 | 94 | 2,170 | 85 | 2,255 |
| SILVERWATER | 54 | 561 | 8 | 133 | 4 | 3 | 14 | 8 | 8 | 41 | 834 | 34 | 868 |
| SYDNEY (AUBURN) | 9 | 42 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 69 | 3 | 72 |
| YAGOONA | 113 | 1,156 | 26 | 212 | 3 | 8 | 23 | 54 | 21 | 55 | 1,671 | 100 | 1,771 |
| YAGOONA EAST | 68 | 465 | 11 | 116 | 8 | 0 | 19 | 24 | 8 | 23 | 742 | 38 | 780 |
| YAGOONA WEST | 66 | 781 | 15 | 181 | 1 | 0 | 24 | 46 | 18 | 24 | 1,156 | 50 | 1,206 |
| Total Ordinary Votes | 2,952 | 21,432 | 503 | 5,700 | 172 | 158 | 686 | 981 | 354 | 2,478 | 35,416 | 1,727 | 37,143 |
| Total Absent Votes | 258 | 1,379 | 49 | 398 | 22 | 14 | 67 | 74 | 40 | 104 | 2,405 | 134 | 2,539 |
| Total Dec Inst Votes | 4 | 74 | 1 | 31 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 |
| Total Postal Votes | 75 | 1,251 | 21 | 313 | 5 | 0 | 32 | 40 | 31 | 61 | 1,829 | 11 | 1,840 |
| Total Pre-Poll Votes | 59 | 611 | 18 | 168 | 2 | 0 | 22 | 23 | 9 | 54 | 966 | 21 | 987 |
| Total Section Votes | 1 | 17 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 32 | 2 | 34 |
| GRAND TOTALS | 3,349 | 24,764 | 593 | 6,619 | 201 | 172 | 811 | 1,122 | 435 | 2,697 | 40,763 | 1,895 | 42,658 |
| % | 8.22 | 60.75 | 1.45 | 16.24 | 0.49 | 0.42 | 1.99 | 2.75 | 1.07 | 6.62 | * 4.44 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF AUBURN
Total Number of Electors Enrolled - 46,295
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| JORQUERA Excl | YAGOUB Excl | DALE Excl | DARLEY Excl | O'CONNOR Excl | KAITANOVICH Excl | AU Excl | MAXWELL Excl | |||||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| MAXWELL | 3,349 | 62 | 3,411 | 16 | 3,427 | 18 | 3,445 | 68 | 3,513 | 34 | 3,547 | 61 | 3,608 | 151 | 3,759 | |||
| PERRY | 24,764 | 15 | 24,779 | 23 | 24,802 | 29 | 24,831 | 75 | 24,906 | 108 | 25,014 | 126 | 25,140 | 637 | 25,777 | 1,096 | 26,873 | 77.26 |
| DARLEY | 593 | 5 | 598 | 3 | 601 | 11 | 612 | |||||||||||
| EMIRALI | 6,619 | 3 | 6,622 | 8 | 6,630 | 19 | 6,649 | 38 | 6,687 | 85 | 6,772 | 371 | 7,143 | 487 | 7,630 | 281 | 7,911 | 22.74 |
| YAGOUB | 201 | 201 | ||||||||||||||||
| JORQUERA | 172 | |||||||||||||||||
| O'CONNOR | 811 | 1 | 812 | 4 | 816 | 44 | 860 | 9 | 869 | |||||||||
| KAITANOVICH | 1,122 | 3 | 1,125 | 4 | 1,129 | 7 | 1,136 | 14 | 1,150 | 88 | 1,238 | |||||||
| DALE | 435 | 435 | 2 | 437 | ||||||||||||||
| AU | 2,697 | 2,697 | 9 | 2,706 | 9 | 2,715 | 45 | 2,760 | 18 | 2,778 | 39 | 2,817 | ||||||
| Total Votes in Count | 40,763 | 89 | 40,680 | 69 | 40,548 | 137 | 40,248 | 249 | 39,885 | 333 | 39,349 | 597 | 38,708 | 1,275 | 37,166 | 1,377 | 34,784 | 100.00 |
| Exhausted | 83 | 83 | 132 | 215 | 300 | 515 | 363 | 878 | 536 | 1,414 | 641 | 2,055 | 1,542 | 3,597 | 2,382 | 5,979 | ||
| Informal | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | |||||||||
| Total Votes | 42,658 | 172 | 42,658 | 201 | 42,658 | 437 | 42,658 | 612 | 42,658 | 869 | 42,658 | 1,238 | 42,658 | 2,817 | 42,658 | 3,759 | 42,658 | |
