2001 (byelection)
State Electoral District - Auburn Results 2001 (byelection)
District - Summary - Detailed - Preferential
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF AUBURN
By Election Results
Total Number of Electors Enrolled - 45,827
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| IRVINE | LIB | 22.38 | 8,499 |
| PERRY | ALP | 46.57 | 17,690 |
| APPLEBY | IND | 1.32 | 501 |
| BARKER | CDP | 9.98 | 3,792 |
| LAM | UTY | 0.19 | 72 |
| BARKER | IND | 2.22 | 845 |
| MAXWELL | GNS | 6.79 | 2,581 |
| SADDICK | IND | 2.38 | 903 |
| McDERMOTT | AD | 1.62 | 616 |
| BALENDRA | 4.58 | 1,741 | |
| VINNICOMBE | 37,984 | ||
| Informal | 1204 | ||
| Total Votes Counted | 39,188 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF AUBURN
By Election Results
Total Number of Electors Enrolled - 45,827
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | IRVINE (LIB) |
PERRY (ALP) |
APPLEBY (IND) |
BARKER (CDP) |
LAM (UTY) |
BARKER (IND) |
MAXWELL (GNS) |
SADDICK (IND) |
McDERMOTT (AD) |
BALENDRA () |
VINNICOMBE () |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUBURN | 628 | 1,858 | 64 | 34 | 602 | 3 | 88 | 437 | 62 | 57 | 40 | 3,873 | 144 | 4,017 | ||
| AUBURN EAST | 138 | 325 | 44 | 8 | 51 | 0 | 11 | 38 | 22 | 9 | 34 | 680 | 24 | 704 | ||
| AUBURN HOSPITAL | 192 | 515 | 18 | 15 | 126 | 3 | 26 | 178 | 10 | 30 | 29 | 1,142 | 59 | 1,201 | ||
| AUBURN NORTH | 237 | 837 | 14 | 11 | 259 | 1 | 48 | 146 | 41 | 100 | 16 | 1,710 | 57 | 1,767 | ||
| AUBURN WEST | 540 | 1,289 | 100 | 23 | 209 | 2 | 58 | 671 | 45 | 21 | 78 | 3,036 | 136 | 3,172 | ||
| BADEN | 167 | 218 | 14 | 5 | 13 | 1 | 13 | 10 | 13 | 2 | 78 | 534 | 30 | 564 | ||
| BERALA | 743 | 1,462 | 71 | 31 | 492 | 5 | 78 | 230 | 73 | 32 | 116 | 3,333 | 126 | 3,459 | ||
| BIRRONG | 700 | 1,277 | 43 | 62 | 168 | 7 | 52 | 84 | 90 | 8 | 187 | 2,678 | 61 | 2,739 | ||
| CHESTER HILL | 321 | 623 | 12 | 23 | 68 | 2 | 22 | 81 | 35 | 2 | 97 | 1,286 | 49 | 1,335 | ||
| HORTON STREET | 105 | 196 | 5 | 6 | 11 | 1 | 11 | 31 | 10 | 0 | 32 | 408 | 11 | 419 | ||
| KINGSLAND | 603 | 907 | 33 | 44 | 214 | 1 | 38 | 42 | 68 | 25 | 115 | 2,090 | 51 | 2,141 | ||
| LIDCOMBE | 825 | 1,791 | 80 | 45 | 635 | 6 | 111 | 177 | 78 | 191 | 130 | 4,069 | 123 | 4,192 | ||
| LIDCOMBE SOUTH | 366 | 606 | 24 | 10 | 142 | 4 | 37 | 83 | 35 | 25 | 64 | 1,396 | 42 | 1,438 | ||
| REGENTS PARK | 416 | 796 | 26 | 24 | 178 | 6 | 34 | 58 | 55 | 20 | 75 | 1,688 | 64 | 1,752 | ||
| SEFTON | 629 | 982 | 23 | 32 | 114 | 8 | 38 | 81 | 80 | 7 | 217 | 2,211 | 53 | 2,264 | ||
| SILVERWATER | 176 | 476 | 20 | 11 | 105 | 1 | 37 | 82 | 30 | 29 | 31 | 998 | 21 | 1,019 | ||
| YAGOONA | 397 | 1,004 | 24 | 31 | 79 | 3 | 38 | 24 | 55 | 4 | 113 | 1,772 | 53 | 1,825 | ||
| YAGOONA EAST | 179 | 350 | 5 | 12 | 33 | 6 | 16 | 38 | 10 | 0 | 49 | 698 | 20 | 718 | ||
| YAGOONA WEST | 275 | 625 | 11 | 30 | 36 | 5 | 32 | 31 | 21 | 3 | 87 | 1,156 | 41 | 1,197 | ||
| TOTAL ORDINARY VOTES | 7,637 | 16,137 | 631 | 457 | 3,535 | 65 | 788 | 2,522 | 833 | 565 | 1,588 | 34,758 | 1,165 | 35,923 | ||
| TOTAL POSTAL VOTES | 508 | 876 | 67 | 34 | 86 | 2 | 25 | 16 | 42 | 30 | 58 | 1,744 | 17 | 1,761 | ||
| TOTAL PRE-POLL VOTES | 298 | 606 | 44 | 10 | 166 | 5 | 30 | 41 | 26 | 19 | 94 | 1,339 | 15 | 1,354 | ||
| TOTAL SECTION VOTES | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||
| TOTAL DEC INST VOTES | 53 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 128 | 7 | 135 | ||
| GRAND TOTALS | 8,499 | 17,690 | 501 | 3,792 | 72 | 845 | 2,581 | 903 | 616 | 1,741 | 37,984 | 1,204 | 39,188 | |||
| % | 22.38 | 46.57 | 1.32 | 9.98 | 0.19 | 2.22 | 6.79 | 2.38 | 1.62 | 4.58 | * 3.07 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF AUBURN
By Election Results
Total Number of Electors Enrolled - 45,827
