1999
State Electoral District - Auburn Results 1999
District - Summary - Detailed - Preferential
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF AUBURN
Total Number of Electors Enrolled - 45,150
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| YAKUP | UP | 7.42 | 3,021 |
| NAGLE | ALP | 59.49 | 24,207 |
| BENTLEY | DSE | 0.93 | 378 |
| O'CONNOR | PHON | 6.23 | 2,536 |
| BORLUK | LIB | 19.74 | 8,031 |
| JOHNSON | AAF | 1.52 | 620 |
| McDERMOTT | AD | 2.82 | 1,148 |
| ASH | GNS | 1.84 | 749 |
| Informal | 1581 | ||
| Total Votes Counted | 42,271 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF AUBURN
Total Number of Electors Enrolled - 45,150
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | YAKUP (UP) |
NAGLE (ALP) |
BENTLEY (DSE) |
O'CONNOR (PHON) |
BORLUK (LIB) |
JOHNSON (AAF) |
McDERMOTT (AD) |
ASH (GNS) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUBURN | 462 | 2,257 | 53 | 140 | 1,097 | 34 | 68 | 55 | 4,166 | 212 | 4,378 |
| AUBURN EAST | 81 | 547 | 4 | 64 | 140 | 17 | 15 | 13 | 881 | 41 | 922 |
| AUBURN HOSPITAL | 60 | 551 | 2 | 34 | 265 | 8 | 18 | 17 | 955 | 33 | 988 |
| AUBURN NORTH | 164 | 1,066 | 17 | 49 | 417 | 13 | 21 | 23 | 1,770 | 39 | 1,809 |
| AUBURN WEST | 167 | 1,909 | 28 | 163 | 661 | 40 | 74 | 37 | 3,079 | 117 | 3,196 |
| BADEN | 15 | 340 | 9 | 97 | 114 | 23 | 24 | 17 | 639 | 31 | 670 |
| BERALA | 369 | 1,974 | 56 | 163 | 481 | 55 | 109 | 47 | 3,254 | 144 | 3,398 |
| BIRRONG | 157 | 1,678 | 28 | 232 | 457 | 66 | 97 | 61 | 2,776 | 111 | 2,887 |
| CHESTER HILL | 71 | 888 | 8 | 144 | 238 | 26 | 46 | 24 | 1,445 | 53 | 1,498 |
| HORTON STREET | 22 | 284 | 5 | 53 | 107 | 23 | 18 | 9 | 521 | 18 | 539 |
| KINGSLAND | 169 | 1,267 | 14 | 134 | 466 | 22 | 66 | 44 | 2,182 | 75 | 2,257 |
| LIDCOMBE | 461 | 2,408 | 37 | 202 | 656 | 45 | 102 | 77 | 3,988 | 168 | 4,156 |
| LIDCOMBE SOUTH | 105 | 914 | 7 | 79 | 263 | 16 | 40 | 29 | 1,453 | 48 | 1,501 |
| REGENTS PARK | 130 | 1,028 | 8 | 118 | 322 | 25 | 47 | 25 | 1,703 | 49 | 1,752 |
| SEFTON | 91 | 1,200 | 22 | 187 | 405 | 45 | 89 | 28 | 2,067 | 91 | 2,158 |
| SILVERWATER | 60 | 577 | 3 | 39 | 259 | 10 | 13 | 20 | 981 | 28 | 1,009 |
| SYDNEY (AUBURN) | 10 | 48 | 1 | 1 | 10 | 0 | 4 | 5 | 79 | 1 | 80 |
| YAGOONA | 78 | 1,157 | 16 | 91 | 266 | 27 | 57 | 25 | 1,717 | 101 | 1,818 |
| YAGOONA EAST | 42 | 540 | 5 | 70 | 158 | 18 | 18 | 13 | 864 | 26 | 890 |
| YAGOONA WEST | 47 | 804 | 5 | 79 | 211 | 12 | 39 | 18 | 1,215 | 44 | 1,259 |
| Total Ordinary Votes | 2,761 | 21,437 | 328 | 2,139 | 6,993 | 525 | 965 | 587 | 35,735 | 1,430 | 37,165 |
| Total Absent Votes | 127 | 1,241 | 34 | 184 | 415 | 53 | 113 | 116 | 2,283 | 95 | 2,378 |
| Total Dec Inst Votes | 1 | 86 | 2 | 9 | 45 | 2 | 4 | 1 | 150 | 2 | 152 |
| Total Postal Votes | 43 | 730 | 1 | 108 | 258 | 23 | 37 | 18 | 1,218 | 28 | 1,246 |
| Total Pre-Poll Votes | 86 | 685 | 13 | 94 | 316 | 17 | 29 | 26 | 1,266 | 20 | 1,286 |
| Total Section Votes | 3 | 28 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 38 | 6 | 44 |
| GRAND TOTALS | 3,021 | 24,207 | 378 | 2,536 | 8,031 | 620 | 1,148 | 749 | 40,690 | 1,581 | 42,271 |
| % | 7.42 | 59.49 | 0.93 | 6.23 | 19.74 | 1.52 | 2.82 | 1.84 | * 3.74 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF AUBURN
Total Number of Electors Enrolled - 45,150
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| BENTLEY | JOHNSON | ASH | McDERMOTT | O'CONNOR | YAKUP | |||||||||
| 378 Excl | 627 Excl | 835 Excl | 1,383 Excl | 2,778 Excl | 3,404 Excl | |||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| YAKUP | 3,021 | 16 | 3,037 | 8 | 3,045 | 54 | 3,099 | 128 | 3,227 | 177 | 3,404 | |||
| NAGLE | 24,207 | 68 | 24,275 | 59 | 24,334 | 147 | 24,481 | 404 | 24,885 | 609 | 25,494 | 1,664 | # 27,158 | 74.27 |
| BENTLEY | 378 | |||||||||||||
| O'CONNOR | 2,536 | 18 | 2,554 | 84 | 2,638 | 29 | 2,667 | 111 | 2,778 | |||||
| BORLUK | 8,031 | 16 | 8,047 | 39 | 8,086 | 29 | 8,115 | 198 | 8,313 | 491 | 8,804 | 605 | 9,409 | 25.73 |
| JOHNSON | 620 | 7 | 627 | |||||||||||
| MCDERMOTT | 1,148 | 15 | 1,163 | 44 | 1,207 | 176 | 1,383 | |||||||
| ASH | 749 | 56 | 805 | 30 | 835 | |||||||||
| Total Votes in Count | 40,690 | 196 | 40,508 | 264 | 40,145 | 435 | 39,745 | 841 | 39,203 | 1,277 | 37,702 | 2,269 | 36,567 | 100.00 |
| Exhausted | 182 | 182 | 363 | 545 | 400 | 945 | 542 | 1,487 | 1,501 | 2,988 | 1,135 | 4,123 | ||
| Informal | 1,581 | 1,581 | 1,581 | 1,581 | 1,581 | 1,581 | 1,581 | |||||||
| Total Votes | 42,271 | 378 | 42,271 | 627 | 42,271 | 835 | 42,271 | 1,383 | 42,271 | 2,778 | 42,271 | 3,404 | 42,271 | |
