2003
State Electoral District - Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF ALBURY
Total Number of Electors Enrolled - 42,982
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| WILTON | IND | 1.57 | 599 |
| DOUGLAS | IND | 22.48 | 8,595 |
| MORGANS | ONN | 0.84 | 321 |
| SCHWARZE | CDP | 1.35 | 518 |
| BALLARD | IND | 13.78 | 5,267 |
| APLIN | LP | 44.01 | 16,826 |
| MATHEWS | CLP | 12.32 | 4,710 |
| STONEHOUSE | GNS | 2.86 | 1,092 |
| GALEY | AAFI | 0.80 | 305 |
| Informal | 975 | ||
| Total Votes Counted | 39,208 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF ALBURY
Total Number of Electors Enrolled - 42,982
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | WILTON (IND) |
DOUGLAS (IND) |
MORGANS (ONN) |
SCHWARZE (CDP) |
BALLARD (IND) |
APLIN (LP) |
MATHEWS (CLP) |
STONEHOUSE (GNS) |
GALEY (AAFI) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBURY | 19 | 742 | 11 | 32 | 236 | 756 | 203 | 114 | 12 | 2,125 | 52 | 2,177 |
| ALBURY EAST | 11 | 291 | 6 | 9 | 142 | 366 | 103 | 26 | 12 | 966 | 30 | 996 |
| ALBURY HIGH SCHOOL | 19 | 573 | 5 | 18 | 230 | 864 | 181 | 109 | 10 | 2,009 | 43 | 2,052 |
| ALBURY MERCY HOSPITAL | 2 | 28 | 1 | 1 | 6 | 51 | 10 | 0 | 1 | 100 | 1 | 101 |
| ALBURY NORTH | 21 | 378 | 8 | 25 | 246 | 653 | 241 | 68 | 18 | 1,658 | 60 | 1,718 |
| ALBURY SOUTH | 23 | 473 | 17 | 12 | 175 | 604 | 127 | 49 | 16 | 1,496 | 35 | 1,531 |
| ALBURY WEST | 12 | 430 | 5 | 17 | 268 | 732 | 155 | 62 | 9 | 1,690 | 42 | 1,732 |
| BALLDALE | 4 | 29 | 1 | 2 | 17 | 69 | 7 | 1 | 0 | 130 | 2 | 132 |
| BROCKLESBY | 2 | 12 | 1 | 13 | 9 | 61 | 18 | 0 | 1 | 117 | 2 | 119 |
| BURRUMBUTTOCK | 6 | 37 | 2 | 6 | 12 | 109 | 16 | 4 | 1 | 193 | 0 | 193 |
| COROWA | 26 | 402 | 22 | 17 | 215 | 695 | 234 | 21 | 22 | 1,654 | 59 | 1,713 |
| COROWA HOSPITAL | 14 | 282 | 5 | 4 | 115 | 423 | 164 | 11 | 7 | 1,025 | 24 | 1,049 |
| COROWA SOUTH | 12 | 177 | 6 | 6 | 84 | 312 | 128 | 6 | 5 | 736 | 22 | 758 |
| CULCAIRN | 29 | 134 | 9 | 24 | 80 | 388 | 121 | 7 | 10 | 802 | 12 | 814 |
| DAYSDALE | 4 | 18 | 0 | 0 | 7 | 55 | 4 | 0 | 0 | 88 | 3 | 91 |
| GEROGERY | 4 | 48 | 5 | 11 | 43 | 120 | 11 | 2 | 5 | 249 | 6 | 255 |
| GLENROY | 30 | 420 | 24 | 30 | 381 | 1,036 | 299 | 66 | 19 | 2,305 | 82 | 2,387 |
| HENTY | 13 | 109 | 14 | 20 | 51 | 388 | 92 | 9 | 7 | 703 | 18 | 721 |
| HOWLONG | 23 | 285 | 15 | 16 | 214 | 539 | 234 | 33 | 16 | 1,375 | 35 | 1,410 |
| HUME | 23 | 317 | 16 | 21 | 220 | 603 | 183 | 35 | 11 | 1,429 | 49 | 1,478 |
| JINDERA | 10 | 104 | 8 | 23 | 164 | 507 | 78 | 29 | 9 | 932 | 12 | 944 |
| LAVINGTON | 53 | 571 | 22 | 49 | 507 | 1,293 | 390 | 85 | 21 | 2,991 | 88 | 3,079 |
| LAVINGTON EAST | 21 | 345 | 13 | 27 | 317 | 924 | 270 | 27 | 20 | 1,964 | 57 | 2,021 |
| LOWESDALE | 1 | 33 | 0 | 0 | 9 | 83 | 3 | 2 | 1 | 132 | 2 | 134 |
| MORVEN | 2 | 9 | 0 | 4 | 5 | 39 | 6 | 1 | 0 | 66 | 0 | 66 |
| MULLENGANDRA | 4 | 17 | 1 | 3 | 9 | 54 | 3 | 2 | 0 | 93 | 0 | 93 |
| MULWALA | 39 | 138 | 19 | 4 | 86 | 537 | 310 | 12 | 8 | 1,153 | 40 | 1,193 |
| RENNIE | 1 | 13 | 0 | 2 | 3 | 37 | 4 | 1 | 0 | 61 | 0 | 61 |
| SPRINGDALE HEIGHTS | 1 | 115 | 8 | 8 | 126 | 284 | 88 | 21 | 6 | 657 | 24 | 681 |
| ST MARKS | 21 | 296 | 5 | 9 | 227 | 525 | 206 | 24 | 3 | 1,316 | 45 | 1,361 |
| SYDNEY (ALBURY) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| TABLE TOP | 4 | 51 | 2 | 2 | 31 | 134 | 15 | 5 | 0 | 244 | 1 | 245 |
| THURGOONA | 21 | 411 | 18 | 29 | 277 | 907 | 184 | 56 | 10 | 1,913 | 57 | 1,970 |
| WALBUNDRIE | 1 | 23 | 4 | 0 | 15 | 129 | 4 | 1 | 5 | 182 | 0 | 182 |
| WALLA WALLA | 19 | 80 | 3 | 16 | 56 | 270 | 40 | 5 | 3 | 492 | 6 | 498 |
| Total Ordinary Votes | 495 | 7,393 | 276 | 460 | 4,584 | 14,550 | 4,133 | 894 | 268 | 33,053 | 909 | 33,962 |
| Total Absent Votes | 31 | 213 | 10 | 16 | 107 | 448 | 133 | 84 | 8 | 1,050 | 18 | 1,068 |
| Total Dec Inst Votes | 3 | 28 | 1 | 1 | 12 | 32 | 11 | 0 | 2 | 90 | 7 | 97 |
| Total Postal Votes | 23 | 294 | 15 | 19 | 143 | 631 | 164 | 39 | 8 | 1,336 | 5 | 1,341 |
| Total Pre-Poll Votes | 47 | 649 | 19 | 21 | 413 | 1,153 | 262 | 74 | 16 | 2,654 | 32 | 2,686 |
| Total Section Votes | 0 | 18 | 0 | 1 | 8 | 12 | 7 | 1 | 3 | 50 | 4 | 54 |
| GRAND TOTALS | 599 | 8,595 | 321 | 518 | 5,267 | 16,826 | 4,710 | 1,092 | 305 | 38,233 | 975 | 39,208 |
| % | 1.57 | 22.48 | 0.84 | 1.35 | 13.78 | 44.01 | 12.32 | 2.86 | 0.80 | * 2.49 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF ALBURY
Total Number of Electors Enrolled - 42,982
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| GALEY | MORGANS | SCHWARZE | WILTON | STONEHOUSE | MATHEWS | BALLARD | ||||||||||
| 305 Excl | 339 Excl | 535 Excl | 637 Excl | 1,134 Excl | 4,914 Excl | 6,124 Excl | ||||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| WILTON | 599 | 4 | 603 | 18 | 621 | 16 | 637 | |||||||||
| DOUGLAS | 8,595 | 6 | 8,601 | 24 | 8,625 | 51 | 8,676 | 142 | 8,818 | 314 | 9,132 | 1,913 | 11,045 | 1,014 | 12,059 | 38.49 |
| MORGANS | 321 | 18 | 339 | |||||||||||||
| SCHWARZE | 518 | 6 | 524 | 11 | 535 | |||||||||||
| BALLARD | 5,267 | 11 | 5,278 | 15 | 5,293 | 84 | 5,377 | 92 | 5,469 | 76 | 5,545 | 579 | 6,124 | |||
| APLIN | 16,826 | 17 | 16,843 | 33 | 16,876 | 158 | 17,034 | 80 | 17,114 | 60 | 17,174 | 344 | # 17,518 | 1,757 | 19,275 | 61.51 |
| MATHEWS | 4,710 | 16 | 4,726 | 18 | 4,744 | 11 | 4,755 | 26 | 4,781 | 133 | 4,914 | |||||
| STONEHOUSE | 1,092 | 15 | 1,107 | 8 | 1,115 | 8 | 1,123 | 11 | 1,134 | |||||||
| GALEY | 305 | |||||||||||||||
| Total Votes in Count | 38,233 | 93 | 38,021 | 127 | 37,809 | 328 | 37,602 | 351 | 37,316 | 583 | 36,765 | 2,836 | 34,687 | 2,771 | 31,334 | 100.00 |
| Exhausted | 212 | 212 | 212 | 424 | 207 | 631 | 286 | 917 | 551 | 1,468 | 2,078 | 3,546 | 3,353 | 6,899 | ||
| Informal | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | ||||||||
| Total Votes | 39,208 | 305 | 39,208 | 339 | 39,208 | 535 | 39,208 | 637 | 39,208 | 1,134 | 39,208 | 4,914 | 39,208 | 6,124 | 39,208 | |
