1999
State Electoral District - Results 1999
District - Summary - Detailed - Preferential
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF ALBURY
Total Number of Electors Enrolled - 41,571
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| GLACHAN | LIB | 43.00 | 16,374 |
| DOUGLAS | IND | 34.85 | 13,272 |
| O'DONNELL | ALP | 17.60 | 6,703 |
| SMITH | PHON | 4.55 | 1,731 |
| Informal | 583 | ||
| Total Votes Counted | 38,663 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF ALBURY
Total Number of Electors Enrolled - 41,571
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | GLACHAN (LIB) |
DOUGLAS (IND) |
O'DONNELL (ALP) |
SMITH (PHON) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBURY | 721 | 1,026 | 314 | 42 | 2,103 | 42 | 2,145 |
| ALBURY EAST | 357 | 462 | 180 | 40 | 1,039 | 10 | 1,049 |
| ALBURY HIGH SCHOOL | 761 | 925 | 258 | 42 | 1,986 | 25 | 2,011 |
| ALBURY MERCY HOSPITAL | 54 | 95 | 28 | 2 | 179 | 1 | 180 |
| ALBURY NORTH | 663 | 663 | 312 | 90 | 1,728 | 41 | 1,769 |
| ALBURY SOUTH | 451 | 641 | 181 | 45 | 1,318 | 20 | 1,338 |
| ALBURY WEST | 803 | 727 | 257 | 44 | 1,831 | 29 | 1,860 |
| BALLDALE | 75 | 26 | 17 | 11 | 129 | 0 | 129 |
| BROCKLESBY | 84 | 19 | 12 | 5 | 120 | 1 | 121 |
| BURRUMBUTTOCK | 128 | 54 | 11 | 6 | 199 | 2 | 201 |
| COOKARDINIA | 42 | 8 | 5 | 4 | 59 | 1 | 60 |
| COROWA | 677 | 608 | 267 | 86 | 1,638 | 39 | 1,677 |
| COROWA HOSPITAL | 479 | 364 | 170 | 47 | 1,060 | 23 | 1,083 |
| COROWA SOUTH | 335 | 234 | 122 | 17 | 708 | 11 | 719 |
| CULCAIRN | 402 | 159 | 209 | 60 | 830 | 8 | 838 |
| DAYSDALE | 60 | 25 | 9 | 7 | 101 | 0 | 101 |
| GEROGERY | 117 | 79 | 34 | 28 | 258 | 3 | 261 |
| GLENROY | 821 | 721 | 383 | 86 | 2,011 | 44 | 2,055 |
| HENTY | 378 | 119 | 121 | 74 | 692 | 6 | 698 |
| HOWLONG | 488 | 477 | 263 | 81 | 1,309 | 21 | 1,330 |
| HUME | 604 | 553 | 291 | 56 | 1,504 | 25 | 1,529 |
| JINDERA | 548 | 206 | 139 | 44 | 937 | 6 | 943 |
| LAVINGTON | 1,246 | 976 | 622 | 171 | 3,015 | 62 | 3,077 |
| LAVINGTON EAST | 860 | 624 | 444 | 109 | 2,037 | 51 | 2,088 |
| LOWESDALE | 66 | 41 | 5 | 5 | 117 | 1 | 118 |
| MORVEN | 35 | 21 | 6 | 5 | 67 | 0 | 67 |
| MULLENGANDRA | 59 | 32 | 12 | 2 | 105 | 1 | 106 |
| MULWALA | 573 | 174 | 342 | 57 | 1,146 | 12 | 1,158 |
| RENNIE | 74 | 23 | 2 | 9 | 108 | 1 | 109 |
| SPRINGDALE HEIGHTS | 251 | 188 | 156 | 24 | 619 | 8 | 627 |
| ST MARKS | 575 | 526 | 370 | 64 | 1,535 | 30 | 1,565 |
| SYDNEY (ALBURY) | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 0 | 14 |
| TABLE TOP | 140 | 104 | 25 | 11 | 280 | 0 | 280 |
| THURGOONA | 698 | 640 | 262 | 80 | 1,680 | 25 | 1,705 |
| WALBUNDRIE | 141 | 46 | 10 | 8 | 205 | 0 | 205 |
| WALLA WALLA | 272 | 132 | 54 | 27 | 485 | 2 | 487 |
| Total Ordinary Votes | 14,045 | 11,721 | 5,896 | 1,490 | 33,152 | 551 | 33,703 |
| Total Absent Votes | 551 | 323 | 252 | 87 | 1,213 | 14 | 1,227 |
| Total Dec Inst Votes | 65 | 33 | 21 | 2 | 121 | 3 | 124 |
| Total Postal Votes | 711 | 353 | 208 | 58 | 1,330 | 2 | 1,332 |
| Total Pre-Poll Votes | 1,001 | 838 | 326 | 94 | 2,259 | 12 | 2,271 |
| Total Section Votes | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| GRAND TOTALS | 16,374 | 13,272 | 6,703 | 1,731 | 38,080 | 583 | 38,663 |
| % | 43.00 | 34.85 | 17.60 | 4.55 | * 1.51 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF ALBURY
Total Number of Electors Enrolled - 41,571
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| SMITH | O'DONNELL | |||||
| 1,731 Excl | 6,913 Excl | |||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| GLACHAN | 16,374 | 358 | 16,732 | 1,181 | # 17,913 | 50.98 |
| DOUGLAS | 13,272 | 345 | 13,617 | 3,609 | 17,226 | 49.02 |
| O'DONNELL | 6,703 | 210 | 6,913 | |||
| SMITH | 1,731 | |||||
| Total Votes in Count | 38,080 | 913 | 37,262 | 4,790 | 35,139 | 100.00 |
| Exhausted | 818 | 818 | 2,123 | 2,941 | ||
| Informal | 583 | 583 | 583 | |||
| Total Votes | 38,663 | 1,731 | 38,663 | 6,913 | 38,663 | |
