Penrith
State Electoral District - Penrith Results 1999
Summary - Detailed - Preferential
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF PENRITH
Total Number of Electors Enrolled - 44,323
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
Candidate | Party | % | Votes |
---|---|---|---|
HARRIS-BALL | IND | 0.77 | 309 |
THOMPSON | NCP | 0.27 | 108 |
EYKAMP | PHON | 8.73 | 3,523 |
EDWARDS | GNS | 3.05 | 1,230 |
GRIM-REAPER | IND | 0.59 | 238 |
HOOPER | IND | 0.28 | 114 |
BRODERICK | IND | 0.32 | 129 |
LO PO' | ALP | 53.22 | 21,467 |
VILLA | AD | 2.31 | 933 |
MORRIS | AAF | 0.91 | 366 |
GRIGG | CDP | 3.53 | 1,425 |
FOWLER | LIB | 25.17 | 10,154 |
ROGERS | ES | 0.84 | 340 |
Informal | 1243 | ||
Total Votes Counted | 41,579 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF PENRITH
Total Number of Electors Enrolled - 44,323
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
Polling Places | HARRIS-BALL (IND) |
THOMPSON (NCP) |
EYKAMP (PHON) |
EDWARDS (GNS) |
GRIM-REAPER (IND) |
HOOPER (IND) |
BRODERICK (IND) |
LO PO' (ALP) |
VILLA (AD) |
MORRIS (AAF) |
GRIGG (CDP) |
FOWLER (LIB) |
ROGERS (ES) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLAXLAND | 5 | 5 | 50 | 40 | 7 | 3 | 5 | 343 | 49 | 3 | 45 | 151 | 11 | 717 | 13 | 730 |
BLAXLAND EAST | 9 | 1 | 65 | 71 | 4 | 2 | 7 | 739 | 53 | 13 | 118 | 444 | 10 | 1,536 | 53 | 1,589 |
BRADDOCK | 29 | 10 | 256 | 64 | 21 | 3 | 11 | 1,705 | 47 | 27 | 77 | 575 | 24 | 2,849 | 85 | 2,934 |
EMU HEIGHTS | 13 | 2 | 163 | 36 | 4 | 2 | 4 | 873 | 38 | 10 | 71 | 403 | 16 | 1,635 | 36 | 1,671 |
EMU PLAINS | 25 | 7 | 289 | 84 | 8 | 24 | 7 | 1,551 | 56 | 31 | 125 | 920 | 14 | 3,141 | 87 | 3,228 |
GLENBROOK | 7 | 1 | 151 | 123 | 12 | 2 | 4 | 1,022 | 88 | 18 | 86 | 566 | 17 | 2,097 | 33 | 2,130 |
JAMISON | 20 | 9 | 324 | 76 | 21 | 9 | 9 | 1,830 | 45 | 35 | 82 | 781 | 16 | 3,257 | 111 | 3,368 |
JAMISONTOWN | 13 | 6 | 156 | 39 | 7 | 4 | 4 | 1,012 | 28 | 18 | 36 | 394 | 13 | 1,730 | 33 | 1,763 |
KINGSWOOD PARK | 16 | 4 | 182 | 45 | 16 | 3 | 11 | 965 | 18 | 16 | 53 | 321 | 12 | 1,662 | 60 | 1,722 |
KINGSWOOD SOUTH | 14 | 3 | 135 | 22 | 10 | 2 | 7 | 869 | 19 | 20 | 37 | 300 | 13 | 1,451 | 55 | 1,506 |
LAPSTONE | 1 | 1 | 65 | 102 | 6 | 1 | 1 | 533 | 47 | 10 | 67 | 350 | 11 | 1,195 | 21 | 1,216 |
LEONAY | 7 | 2 | 144 | 38 | 9 | 1 | 3 | 777 | 36 | 12 | 53 | 608 | 11 | 1,701 | 35 | 1,736 |
NEPEAN HIGH | 6 | 6 | 156 | 31 | 7 | 10 | 2 | 817 | 31 | 11 | 77 | 413 | 9 | 1,576 | 54 | 1,630 |
NEPEAN HOSPITAL | 2 | 0 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 175 | 2 | 2 | 8 | 47 | 0 | 260 | 7 | 267 |
PENRITH | 14 | 7 | 120 | 36 | 13 | 4 | 3 | 807 | 41 | 12 | 45 | 288 | 19 | 1,409 | 51 | 1,460 |
PENRITH CENTRAL | 10 | 2 | 79 | 23 | 5 | 2 | 2 | 466 | 20 | 11 | 20 | 217 | 14 | 871 | 29 | 900 |
PENRITH NORTH | 2 | 0 | 49 | 19 | 3 | 1 | 2 | 310 | 8 | 5 | 15 | 132 | 6 | 552 | 16 | 568 |
PENRITH SOUTH | 14 | 1 | 111 | 27 | 10 | 7 | 3 | 752 | 27 | 11 | 52 | 369 | 13 | 1,397 | 43 | 1,440 |
SAMUEL TERRY | 11 | 3 | 127 | 48 | 10 | 0 | 12 | 794 | 23 | 14 | 64 | 373 | 13 | 1,492 | 83 | 1,575 |
STUART STREET | 5 | 2 | 75 | 17 | 3 | 3 | 1 | 463 | 16 | 5 | 28 | 258 | 14 | 890 | 22 | 912 |
SYDNEY (PENRITH) | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 45 | 6 | 0 | 2 | 17 | 2 | 81 | 0 | 81 |
YORK | 27 | 12 | 296 | 66 | 17 | 11 | 6 | 1,736 | 55 | 28 | 94 | 765 | 27 | 3,140 | 87 | 3,227 |
Total Ordinary Votes | 250 | 84 | 3,012 | 1,018 | 195 | 95 | 104 | 18,584 | 753 | 312 | 1,255 | 8,692 | 285 | 34,639 | 1,014 | 35,653 |
Total Absent Votes | 47 | 17 | 288 | 159 | 38 | 13 | 14 | 1,543 | 132 | 38 | 101 | 717 | 42 | 3,149 | 152 | 3,301 |
Total Dec Inst Votes | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 2 | 39 | 0 | 74 | 3 | 77 |
Total Postal Votes | 1 | 3 | 62 | 16 | 2 | 2 | 2 | 384 | 12 | 5 | 25 | 236 | 4 | 754 | 53 | 807 |
Total Pre-Poll Votes | 11 | 4 | 149 | 32 | 3 | 3 | 8 | 896 | 33 | 10 | 38 | 443 | 9 | 1,639 | 18 | 1,657 |
Total Section Votes | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 1 | 4 | 27 | 0 | 81 | 3 | 84 |
GRAND TOTALS | 309 | 108 | 3,523 | 1,230 | 238 | 114 | 129 | 21,467 | 933 | 366 | 1,425 | 10,154 | 340 | 40,336 | 1,243 | 41,579 |
% | 0.77 | 0.27 | 8.73 | 3.05 | 0.59 | 0.28 | 0.32 | 53.22 | 2.31 | 0.91 | 3.53 | 25.17 | 0.84 | * 2.99 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF PENRITH
Total Number of Electors Enrolled - 44,323
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
THOMPSON | HOOPER | BRODERICK | GRIM-REAPER | HARRIS-BALL | ROGERS | MORRIS | VILLA | GRIGG | EDWARDS | EYKAMP | ||||||||||||||
108 Excl | 114 Excl | 136 Excl | 250 Excl | 340 Excl | 349 Excl | 391 Excl | 979 Excl | 1,488 Excl | 1,536 Excl | 3,896 Excl | ||||||||||||||
Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
HARRIS-BALL | 309 | 309 | 5 | 314 | 9 | 323 | 17 | 340 | ||||||||||||||||
THOMPSON | 108 | |||||||||||||||||||||||
EYKAMP | 3,523 | 3 | 3,526 | 3 | 3,529 | 4 | 3,533 | 11 | 3,544 | 94 | 3,638 | 3,638 | 44 | 3,682 | 18 | 3,700 | 126 | 3,826 | 70 | 3,896 | ||||
EDWARDS | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 11 | 1,241 | 13 | 1,254 | 29 | 1,283 | 40 | 1,323 | 15 | 1,338 | 154 | 1,492 | 44 | 1,536 | |||||||
GRIM-REAPER | 238 | 238 | 3 | 241 | 9 | 250 | ||||||||||||||||||
HOOPER | 114 | 114 | ||||||||||||||||||||||
BRODERICK | 129 | 129 | 7 | 136 | ||||||||||||||||||||
LO PO' | 21,467 | 6 | 21,473 | 27 | 21,500 | 17 | 21,517 | 28 | 21,545 | 17 | 21,562 | 16 | 21,578 | 21 | 21,599 | 214 | 21,813 | 199 | 22,012 | 518 | 22,530 | 705 | # 23,235 | 66.72 |
VILLA | 933 | 933 | 933 | 933 | 6 | 939 | 18 | 957 | 12 | 969 | 10 | 979 | ||||||||||||
MORRIS | 366 | 366 | 366 | 1 | 367 | 5 | 372 | 8 | 380 | 11 | 391 | |||||||||||||
GRIGG | 1,425 | 3 | 1,428 | 3 | 1,431 | 1 | 1,432 | 2 | 1,434 | 3 | 1,437 | 7 | 1,444 | 23 | 1,467 | 21 | 1,488 | |||||||
FOWLER | 10,154 | 6 | 10,160 | 4 | 10,164 | 1 | 10,165 | 3 | 10,168 | 14 | 10,182 | 28 | 10,210 | 17 | 10,227 | 74 | 10,301 | 672 | 10,973 | 103 | 11,076 | 516 | 11,592 | 33.28 |
ROGERS | 340 | 1 | 341 | 341 | 1 | 342 | 4 | 346 | 3 | 349 | ||||||||||||||
Total Votes in Count | 40,336 | 19 | 40,247 | 52 | 40,185 | 54 | 40,103 | 89 | 39,942 | 186 | 39,788 | 114 | 39,553 | 130 | 39,292 | 481 | 38,794 | 1,041 | 38,347 | 691 | 37,502 | 1,221 | 34,827 | 100.00 |
Exhausted | 89 | 89 | 62 | 151 | 82 | 233 | 161 | 394 | 154 | 548 | 235 | 783 | 261 | 1,044 | 498 | 1,542 | 447 | 1,989 | 845 | 2,834 | 2,675 | 5,509 | ||
Informal | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | ||||||||||||
Total Votes | 41,579 | 108 | 41,579 | 114 | 41,579 | 136 | 41,579 | 250 | 41,579 | 340 | 41,579 | 349 | 41,579 | 391 | 41,579 | 979 | 41,579 | 1,488 | 41,579 | 1,536 | 41,579 | 3,896 | 41,579 |