Enrolment Statistics
Local Government Enrolments
As the non-residential roll lapses after each Local Government election and councils are able to amend ward boundaries, the NSWEC does not publish local government enrolment numbers between elections.
State District Enrolments - April 2013
| District | Enrolled | Difference from Average |
|---|---|---|
| ALBURY | 50,948 | -2.38% |
| AUBURN | 55,085 | 5.55% |
| BALLINA | 50,538 | -3.16% |
| BALMAIN | 54,432 | 4.30% |
| BANKSTOWN | 52,128 | -0.12% |
| BARWON | 45,445 | -12.92% |
| BATHURST | 51,870 | -0.61% |
| BAULKHAM HILLS | 52,538 | 0.67% |
| BEGA | 51,818 | -0.71% |
| BLACKTOWN | 51,541 | -1.24% |
| BLUE MOUNTAINS | 50,629 | -2.99% |
| BURRINJUCK | 50,546 | -3.15% |
| CABRAMATTA | 51,774 | -0.79% |
| CAMDEN | 55,152 | 5.68% |
| CAMPBELLTOWN | 47,733 | -8.54% |
| CANTERBURY | 53,088 | 1.72% |
| CASTLE HILL | 53,436 | 2.39% |
| CESSNOCK | 54,104 | 3.67% |
| CHARLESTOWN | 48,790 | -6.51% |
| CLARENCE | 53,059 | 1.67% |
| COFFS HARBOUR | 52,264 | 0.14% |
| COOGEE | 51,300 | -1.70% |
| CRONULLA | 51,735 | -0.87% |
| DAVIDSON | 49,629 | -4.90% |
| DRUMMOYNE | 55,989 | 7.28% |
| DUBBO | 51,126 | -2.04% |
| EAST HILLS | 49,508 | -5.14% |
| EPPING | 50,581 | -3.08% |
| FAIRFIELD | 53,783 | 3.05% |
| GOSFORD | 52,428 | 0.46% |
| GOULBURN | 52,798 | 1.17% |
| GRANVILLE | 54,793 | 4.99% |
| HAWKESBURY | 53,907 | 3.29% |
| HEATHCOTE | 49,333 | -5.47% |
| HEFFRON | 57,011 | 9.24% |
| HORNSBY | 52,105 | -0.16% |
| KEIRA | 49,502 | -5.15% |
| KIAMA | 52,707 | 0.99% |
| KOGARAH | 51,562 | -1.20% |
| KU-RING-GAI | 52,005 | -0.35% |
| LAKE MACQUARIE | 51,722 | -0.89% |
| LAKEMBA | 53,680 | 2.86% |
| LANE COVE | 49,349 | -5.44% |
| LISMORE | 51,705 | -0.93% |
| LIVERPOOL | 53,460 | 2.44% |
| LONDONDERRY | 51,002 | -2.27% |
| MACQUARIE FIELDS | 56,707 | 8.66% |
| MAITLAND | 56,060 | 7.42% |
| MANLY | 51,322 | -1.66% |
| MAROUBRA | 52,863 | 1.29% |
| MARRICKVILLE | 55,373 | 6.10% |
| MENAI | 51,238 | -1.82% |
| MIRANDA | 48,235 | -7.58% |
| MONARO | 51,779 | -0.79% |
| MOUNT DRUITT | 51,612 | -1.11% |
| MULGOA | 52,437 | 0.48% |
| MURRAY-DARLING | 46,000 | -11.86% |
| MURRUMBIDGEE | 48,838 | -6.42% |
| MYALL LAKES | 52,793 | 1.16% |
| NEWCASTLE | 51,976 | -0.41% |
| NORTH SHORE | 54,198 | 3.85% |
| NORTHERN TABLELANDS | 51,767 | -0.81% |
| OATLEY | 50,599 | -3.05% |
| ORANGE | 52,308 | 0.23% |
| OXLEY | 50,831 | -2.60% |
| PARRAMATTA | 54,061 | 3.59% |
| PENRITH | 48,928 | -6.25% |
| PITTWATER | 51,968 | -0.42% |
| PORT MACQUARIE | 52,236 | 0.09% |
| PORT STEPHENS | 52,493 | 0.58% |
| RIVERSTONE | 63,323 | 21.33% |
| ROCKDALE | 51,997 | -0.37% |
| RYDE | 50,228 | -3.76% |
| SHELLHARBOUR | 50,644 | -2.96% |
| SMITHFIELD | 54,246 | 3.94% |
| SOUTH COAST | 53,420 | 2.36% |
| STRATHFIELD | 51,036 | -2.21% |
| SWANSEA | 52,352 | 0.31% |
| SYDNEY | 62,296 | 19.37% |
| TAMWORTH | 51,601 | -1.13% |
| TERRIGAL | 50,627 | -2.99% |
| THE ENTRANCE | 52,585 | 0.76% |
| TOONGABBIE | 50,680 | -2.89% |
| TWEED | 50,872 | -2.52% |
| UPPER HUNTER | 51,272 | -1.76% |
| VAUCLUSE | 53,203 | 1.94% |
| WAGGA WAGGA | 52,231 | 0.08% |
| WAKEHURST | 52,359 | 0.33% |
| WALLSEND | 49,995 | -4.20% |
| WILLOUGHBY | 51,682 | -0.97% |
| WOLLONDILLY | 53,859 | 3.20% |
| WOLLONGONG | 52,343 | 0.30% |
| WYONG | 54,447 | 4.33% |
| Enrolled Total/ Districts over 5% variance | 4,853,558 | 20 Districts |
| Average enrolled/ over 5% variance | 52,188.80 | 21.51% |
| Areas with 5% or over variation | ||
| Areas with 4% to less than 5% variation | ||
Past State District Enrolments (updated monthly)
Past State District Enrolments
(Excel file)[414.2 kb]
This spreadsheet contains 3 sheets:
- Data Tables: enrolment figures and percentage variations for current and previous monthly periods,
- Current State Graph: an all-district graph of the latest enrolment figures,
- District Trend Graph: a chart to show the enrolment variation trend of a user selected District



